商品形態 | テキストデータファイル |
---|---|
収録範囲 | 上場約3,900社 |
収録項目 | ●基本属性情報(30項目): 証券コード、東洋経済会社コード、会社名、フリガナ、(株)フラグ、英文社名、住所、電話番号、事業所等、取引銀行、監査法人、幹事証券、名義書換場所、代表者役職名、代表者氏名、上場区分、上場市場名、業種コード、業種名、設立年月、URL、従業員数年月、従業員数(連結/単独)、従業員平均年齢、従業員平均年収、発行済株式数年月日、発行済株式数など ●財務情報(16項目): 財務決算年月日、総資産、株主資本、資本金、決算年月★、決算月数★、売上高★、営業利益★、経常利益★、当期利益★、1株配当金★ など ★項目は、単独決算・連結決算ともに直近2期を収録しております |
発売時期 | 年4回(3、6、9、12月)
|
提供方法 | インターネット経由FTP/CD-Rに収録して提供 |
価格 | 利用条件により異なりますのでお問い合わせください。 |
商品形態 | テキストデータファイル |
---|---|
収録範囲 | 上場約3,900社 |
収録項目 | 証券コード、社名、特色記事 |
発売時期 | 年4回(3、6、9、12月) |
提供方法 | インターネット経由FTP/CD-Rに収録して提供 |
価格 | 利用条件により異なりますので詳細はお問い合わせください。 |
まずはお気軽にご相談ください