商品形態 | テキストデータのファイルです。 |
---|---|
収録範囲 | 収録対象は上場企業(一部、未上場企業を含む)の国内子会社・関連会社で、2023年版では親会社3,159社とその子会社・関連会社31,008社、あわせて延べ34,167社を収録しています。 |
収録項目 | 東洋経済会社コード、会社コード、会社名、証券コード、上場フラグ、住所、電話番号、代表者名、連結対象フラグ、設立年月、親会社の持株比率、業種、事業内容、従業員数、資本金、売上高、純利益、1株配当金など。 ※本データファイルに含まれる情報から一部情報を抽出した、「関係会社データ・ダイジェスト版」(資本金、従業員数、売上高・利益・配当金などの業績情報を除いたデータファイル)も提供可能です。 |
発売時期 | 毎年2月中旬 →5月、8月、11月に情報をアップデートした更新版を作成します。スポットでのご購入の場合、どの月の版かお選びいただきます。また、更新版の追加購入を希望される場合はお問い合わせください。 ※発売時期は、変更となる可能性があります。 |
提供方法 | インターネット経由FTP/CD-Rに収録して提供 |
価格 | ご利用形態、ご利用方法により異なります。お問い合わせください。 |
まずはお気軽にご相談ください