CSR企業総覧(雇用・人材活用編)2018年版
副業・兼業許可制度「あり」会社一覧
2017年12月21日
| コード | 業種 | 社 名 |
|---|---|---|
| 004106 | 食料品 | サントリーホールディングス |
| 016316 | 電気機器 | 富士ゼロックス |
| 069215 | 精密機器 | アジレント・テクノロジー |
| 069474 | 陸運業 | 佐川急便 |
| 071402 | 保険業 | 明治安田生命保険 |
| 071420 | 保険業 | 日本生命保険 |
| 072195 | 建設業 | ミライト・テクノロジーズ |
| 072421 | 小売業 | ユニバース |
| 072527 | 輸送用機器 | トヨタ車体 |
| 072758 | 小売業 | ダイユーエイト |
| 100057 | サービス業 | キャスレーコンサルティング |
| 1417 | 建設業 | ミライト・ホールディングス |
| 1801 | 建設業 | 大成建設 |
| 1979 | 建設業 | 大気社 |
| 2168 | サービス業 | パソナグループ |
| 2201 | 食料品 | 森永製菓 |
| 2206 | 食料品 | 江崎グリコ |
| 2264 | 食料品 | 森永乳業 |
| 2307 | 情報・通信業 | クロスキャット |
| 2461 | サービス業 | ファンコミュニケーションズ |
| 2502 | 食料品 | アサヒグループホールディングス |
| 2685 | 小売業 | アダストリア |
| 2768 | 卸売業 | 双日 |
| 2795 | 卸売業 | 日本プリメックス |
| 2801 | 食料品 | キッコーマン |
| 2919 | 食料品 | マルタイ |
| 3002 | 繊維製品 | グンゼ |
| 3034 | 小売業 | クオール |
| 3101 | 繊維製品 | 東洋紡 |
| 3313 | 小売業 | ブックオフコーポレーション |
| 3401 | 繊維製品 | 帝人 |
| 3662 | 情報・通信業 | エイチーム |
| 3762 | 情報・通信業 | テクマトリックス |
| 3794 | 情報・通信業 | エヌ・デーソフトウェア |
| 3799 | 情報・通信業 | キーウェアソリューションズ |
| 3803 | 情報・通信業 | イメージ情報開発 |
| 3825 | 情報・通信業 | リミックスポイント |
| 3861 | パルプ・紙 | 王子ホールディングス |
| 3941 | パルプ・紙 | レンゴー |
| 4005 | 化学 | 住友化学 |
| 4023 | 化学 | クレハ |
| 4063 | 化学 | 信越化学工業 |
| 4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス |
| 4293 | サービス業 | セプテーニ・ホールディングス |
| 4326 | 情報・通信業 | インテージホールディングス |
| 4452 | 化学 | 花王 |
| 4527 | 医薬品 | ロート製薬 |
| 4568 | 医薬品 | 第一三共 |
| 4626 | 化学 | 太陽ホールディングス |
| 4661 | サービス業 | オリエンタルランド |
| 4665 | サービス業 | ダスキン |
| 4689 | 情報・通信業 | ヤフー |
| 4751 | サービス業 | サイバーエージェント |
| 4776 | 情報・通信業 | サイボウズ |
| 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス |
| 4902 | 電気機器 | コニカミノルタ |
| 4911 | 化学 | 資生堂 |
| 4921 | 化学 | ファンケル |
| 4926 | 化学 | シーボン |
| 5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 |
| 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン |
| 5162 | ゴム製品 | 朝日ラバー |
| 5803 | 非鉄金属 | フジクラ |
| 5938 | 金属製品 | LIXILグループ |
| 6076 | サービス業 | アメイズ |
| 6098 | サービス業 | リクルートホールディングス |
| 6178 | サービス業 | 日本郵政 |
| 6187 | サービス業 | LITALICO |
| 6281 | 機械 | 前田製作所 |
| 6326 | 機械 | クボタ |
| 6367 | 機械 | ダイキン工業 |
| 6641 | 電気機器 | 日新電機 |
| 6652 | 電気機器 | IDEC |
| 6703 | 電気機器 | OKI |
| 6758 | 電気機器 | ソニー |
| 6762 | 電気機器 | TDK |
| 6770 | 電気機器 | アルプス電気 |
| 6840 | 電気機器 | AKIBAホールディングス |
| 6841 | 電気機器 | 横河電機 |
| 6856 | 電気機器 | 堀場製作所 |
| 6902 | 輸送用機器 | デンソー |
| 6958 | 電気機器 | 日本CMK |
| 6973 | 卸売業 | 協栄産業 |
| 7013 | 機械 | IHI |
| 7157 | 保険業 | ライフネット生命保険 |
| 7182 | 銀行業 | ゆうちょ銀行 |
| 7211 | 輸送用機器 | 三菱自動車 |
| 7245 | 輸送用機器 | 大同メタル工業 |
| 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 |
| 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 |
| 7701 | 精密機器 | 島津製作所 |
| 7752 | 電気機器 | リコー |
| 7844 | 情報・通信業 | マーベラス |
| 7862 | その他製品 | トッパン・フォームズ |
| 7883 | その他製品 | サンメッセ |
| 7886 | 化学 | ヤマト・インダストリー |
| 7955 | その他製品 | クリナップ |
| 7974 | その他製品 | 任天堂 |
| 8002 | 卸売業 | 丸紅 |
| 8068 | 卸売業 | 菱洋エレクトロ |
| 8252 | 小売業 | 丸井グループ |
| 8267 | 小売業 | イオン |
| 8303 | 銀行業 | 新生銀行 |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8366 | 銀行業 | 滋賀銀行 |
| 8566 | その他金融業 | リコーリース |
| 8570 | その他金融業 | イオンフィナンシャルサービス |
| 8586 | その他金融業 | 日立キャピタル |
| 8591 | その他金融業 | オリックス |
| 8601 | 証券・商品先物 | 大和証券グループ本社 |
| 8630 | 保険業 | SOMPOホールディングス |
| 8715 | 保険業 | アニコム ホールディングス |
| 8766 | 保険業 | 東京海上ホールディングス |
| 8848 | 不動産業 | レオパレス21 |
| 8933 | 不動産業 | NTT都市開発 |
| 9069 | 陸運業 | センコーグループホールディングス |
| 9201 | 空運業 | 日本航空 |
| 9422 | 情報・通信業 | コネクシオ |
| 9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 |
| 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ |
| 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 |
| 9505 | 電気・ガス業 | 北陸電力 |
| 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス |
| 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ |
| 9686 | サービス業 | 東洋テック |
| 9719 | 情報・通信業 | SCSK |
| 9783 | サービス業 | ベネッセホールディングス |
| 9832 | 卸売業 | オートバックスセブン |
| 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンクグループ |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2018年版