CSR企業総覧2015年版
LGBTに対する基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)「あり」会社一覧
2015年1月15日
| コード | 社 名 |
|---|---|
| 016235 | 日本IBM |
| 016316 | 富士ゼロックス |
| 071402 | 明治安田生命保険 |
| 071420 | 日本生命保険 |
| 071719 | SMBC日興証券 |
| 072014 | サノフィ |
| 072195 | ミライト・テクノロジーズ |
| 100042 | アイエスエフネット |
| 1333 | マルハニチロ |
| 1417 | ミライト・ホールディングス |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1824 | 前田建設工業 |
| 1911 | 住友林業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 |
| 2267 | ヤクルト本社 |
| 2359 | コア |
| 2417 | ツヴァイ |
| 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
| 2805 | ヱスビー食品 |
| 3101 | 東洋紡 |
| 3405 | クラレ |
| 3569 | セーレン |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3632 | グリー |
| 3636 | 三菱総合研究所 |
| 3731 | 京王ズホールディングス |
| 3803 | イメージ情報開発 |
| 3861 | 王子ホールディングス |
| 3864 | 三菱製紙 |
| 4004 | 昭和電工 |
| 4028 | 石原産業 |
| 4043 | トクヤマ |
| 4062 | イビデン |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4186 | 東京応化工業 |
| 4204 | 積水化学工業 |
| 4205 | 日本ゼオン |
| 4208 | 宇部興産 |
| 4215 | タキロン |
| 4228 | 積水化成品工業 |
| 4272 | 日本化薬 |
| 4324 | 電通 |
| 4452 | 花王 |
| 4503 | アステラス製薬 |
| 4507 | 塩野義製薬 |
| 4536 | 参天製薬 |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4631 | DIC |
| 4716 | 日本オラクル |
| 4728 | トーセ |
| 4770 | 図研エルミック |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 4911 | 資生堂 |
| 5020 | JXホールディングス |
| 5105 | 東洋ゴム工業 |
| 5110 | 住友ゴム工業 |
| 5332 | TOTO |
| 5471 | 大同特殊鋼 |
| 5482 | 愛知製鋼 |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5851 | リョービ |
| 5905 | 日本製罐 |
| 5938 | LIXILグループ |
| 5943 | ノーリツ |
| 5947 | リンナイ |
| 6301 | コマツ |
| 6310 | 井関農機 |
| 6361 | 荏原 |
| 6363 | 酉島製作所 |
| 6383 | ダイフク |
| 6407 | CKD |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6457 | グローリー |
| 6471 | 日本精工 |
| 6479 | ミネベア |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6502 | 東芝 |
| 6504 | 富士電機 |
| 6513 | オリジン電気 |
| 6594 | 日本電産 |
| 6702 | 富士通 |
| 6728 | アルバック |
| 6758 | ソニー |
| 6762 | TDK |
| 6768 | タムラ製作所 |
| 6794 | フォスター電機 |
| 6807 | 日本航空電子工業 |
| 6816 | アルパイン |
| 6845 | アズビル |
| 6849 | 日本光電 |
| 6905 | コーセル |
| 6952 | カシオ計算機 |
| 6971 | 京セラ |
| 6996 | ニチコン |
| 7205 | 日野自動車 |
| 7261 | マツダ |
| 7267 | ホンダ |
| 7269 | スズキ |
| 7467 | 萩原電気 |
| 7587 | PALTEK |
| 7741 | HOYA |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 7751 | キヤノン |
| 7911 | 凸版印刷 |
| 7912 | 大日本印刷 |
| 7915 | 日本写真印刷 |
| 7975 | リヒトラブ |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8056 | 日本ユニシス |
| 8084 | 菱電商事 |
| 8113 | ユニ・チャーム |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8260 | 井筒屋 |
| 8267 | イオン |
| 8273 | イズミ |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 8410 | セブン銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8586 | 日立キャピタル |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 9005 | 東京急行電鉄 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9202 | ANAホールディングス |
| 9375 | 近鉄エクスプレス |
| 9432 | 日本電信電話 |
| 9437 | NTTドコモ |
| 9532 | 大阪ガス |
| 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 9613 | NTTデータ |
| 9719 | SCSK |
| 9735 | セコム |
| 9792 | ニチイ学館 |
| 9852 | 中央物産 |
| 9887 | 松屋フーズ |
| 9889 | JBCCホールディングス |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧』2015年版