CSR企業総覧(雇用・人材活用編)2023年版
LGBTに対する基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)「あり」会社一覧
2022年12月1日
コード | 業種 | 社 名 |
---|---|---|
0010004034 | 銀行業 | 静岡銀行 |
0010005973 | 小売業 | マックスバリュ西日本 |
0010007227 | 機械 | 前田製作所 |
0010010866 | 卸売業 | 日立ハイテク |
0010042158 | その他製品 | トッパン・フォームズ |
0011109430 | サービス業 | キャスレーホールディングス |
0011128760 | 銀行業 | 関西みらいフィナンシャルグループ |
004106 | 食料品 | サントリーホールディングス |
004310 | 食料品 | ロッテ |
016730 | 電気機器 | コンテック |
031127 | 卸売業 | 日販グループホールディングス |
031202 | 金属製品 | YKK AP |
060103 | 情報・通信業 | 日立システムズ |
060140 | サービス業 | NTTファシリティーズ |
069215 | 精密機器 | アジレント・テクノロジー |
071101 | 情報・通信業 | NTTコミュニケーションズ |
071402 | 保険業 | 明治安田生命保険 |
071418 | 保険業 | 住友生命保険 |
071420 | 保険業 | 日本生命保険 |
071520 | 情報・通信業 | NTT西日本 |
071676 | 情報・通信業 | NTT東日本 |
071690 | その他金融業 | 三菱UFJニコス |
072527 | 輸送用機器 | トヨタ車体 |
073003 | 輸送用機器 | ダイハツ工業 |
073305 | 不動産業 | NTT都市開発 |
073321 | 小売業 | ファミリーマート |
073322 | 情報・通信業 | NTTドコモ |
1333 | 水産・農林業 | マルハニチロ |
1417 | 建設業 | ミライト・ワン |
1605 | 鉱業 | INPEX |
1662 | 鉱業 | 石油資源開発 |
1720 | 建設業 | 東急建設 |
1721 | 建設業 | コムシスホールディングス |
1801 | 建設業 | 大成建設 |
1802 | 建設業 | 大林組 |
1803 | 建設業 | 清水建設 |
1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション |
1812 | 建設業 | 鹿島 |
1821 | 建設業 | 三井住友建設 |
1860 | 建設業 | 戸田建設 |
1861 | 建設業 | 熊谷組 |
1878 | 不動産業 | 大東建託 |
1911 | 建設業 | 住友林業 |
1925 | 建設業 | 大和ハウス工業 |
1928 | 建設業 | 積水ハウス |
1949 | 建設業 | 住友電設 |
1951 | 建設業 | エクシオグループ |
1961 | 建設業 | 三機工業 |
1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 |
1973 | 情報・通信業 | NECネッツエスアイ |
1980 | 建設業 | ダイダン |
2001 | 食料品 | ニップン |
2002 | 食料品 | 日清製粉グループ本社 |
2004 | 食料品 | 昭和産業 |
2127 | サービス業 | 日本M&Aセンターホールディングス |
2168 | サービス業 | パソナグループ |
2181 | サービス業 | パーソルホールディングス |
2198 | サービス業 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
2216 | 食料品 | カンロ |
2229 | 食料品 | カルビー |
2264 | 食料品 | 森永乳業 |
2267 | 食料品 | ヤクルト本社 |
2269 | 食料品 | 明治ホールディングス |
2270 | 食料品 | 雪印メグミルク |
2317 | 情報・通信業 | システナ |
2327 | 情報・通信業 | 日鉄ソリューションズ |
2331 | サービス業 | ALSOK |
2337 | 不動産業 | いちご |
2378 | サービス業 | ルネサンス |
2384 | 陸運業 | SBSホールディングス |
2395 | サービス業 | 新日本科学 |
2427 | サービス業 | アウトソーシング |
2432 | サービス業 | ディー・エヌ・エー |
2449 | サービス業 | プラップジャパン |
2471 | サービス業 | エスプール |
2501 | 食料品 | サッポロホールディングス |
2502 | 食料品 | アサヒグループホールディングス |
2503 | 食料品 | キリンホールディングス |
2573 | 食料品 | 北海道コカ・コーラボトリング |
2579 | 食料品 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス |
2593 | 食料品 | 伊藤園 |
2607 | 食料品 | 不二製油グループ本社 |
2613 | 食料品 | J-オイルミルズ |
2651 | 小売業 | ローソン |
2678 | 小売業 | アスクル |
2685 | 小売業 | アダストリア |
2768 | 卸売業 | 双日 |
2784 | 卸売業 | アルフレッサ ホールディングス |
2795 | 卸売業 | 日本プリメックス |
2805 | 食料品 | ヱスビー食品 |
2809 | 食料品 | キユーピー |
2810 | 食料品 | ハウス食品グループ本社 |
2811 | 食料品 | カゴメ |
2815 | 食料品 | アリアケジャパン |
2897 | 食料品 | 日清食品ホールディングス |
2914 | 食料品 | JT |
2931 | 食料品 | ユーグレナ |
2933 | 食料品 | 紀文食品 |
3003 | 不動産業 | ヒューリック |
3036 | 卸売業 | アルコニックス |
3086 | 小売業 | J.フロント リテイリング |
3088 | 小売業 | マツキヨココカラ&カンパニー |
3092 | 小売業 | ZOZO |
3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3101 | 繊維製品 | 東洋紡 |
3105 | 電気機器 | 日清紡ホールディングス |
3116 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 |
3141 | 小売業 | ウエルシアホールディングス |
3153 | 卸売業 | 八洲電機 |
3176 | 卸売業 | 三洋貿易 |
3192 | 小売業 | 白鳩 |
3197 | 小売業 | すかいらーくホールディングス |
3231 | 不動産業 | 野村不動産ホールディングス |
3289 | 不動産業 | 東急不動産ホールディングス |
3321 | 卸売業 | ミタチ産業 |
3382 | 小売業 | セブン&アイ・ホールディングス |
3397 | 小売業 | トリドールホールディングス |
3401 | 繊維製品 | 帝人 |
3402 | 繊維製品 | 東レ |
3405 | 化学 | クラレ |
3407 | 化学 | 旭化成 |
3436 | 金属製品 | SUMCO |
3491 | 不動産業 | GA technologies |
3569 | 繊維製品 | セーレン |
3591 | 繊維製品 | ワコールホールディングス |
3593 | 繊維製品 | ホギメディカル |
3626 | 情報・通信業 | TIS |
3636 | 情報・通信業 | 三菱総合研究所 |
3660 | 情報・通信業 | アイスタイル |
3738 | 情報・通信業 | ティーガイア |
3799 | 情報・通信業 | キーウェアソリューションズ |
3803 | 情報・通信業 | イメージ情報開発 |
3861 | パルプ・紙 | 王子ホールディングス |
3863 | パルプ・紙 | 日本製紙 |
3902 | 情報・通信業 | メディカル・データ・ビジョン |
3914 | 情報・通信業 | JIG-SAW |
3921 | 情報・通信業 | ネオジャパン |
3934 | 情報・通信業 | ベネフィットジャパン |
3941 | パルプ・紙 | レンゴー |
3946 | パルプ・紙 | トーモク |
4004 | 化学 | 昭和電工 |
4005 | 化学 | 住友化学 |
4008 | 化学 | 住友精化 |
4028 | 化学 | 石原産業 |
4042 | 化学 | 東ソー |
4043 | 化学 | トクヤマ |
4045 | 化学 | 東亞合成 |
4062 | 電気機器 | イビデン |
4063 | 化学 | 信越化学工業 |
4088 | 化学 | エア・ウォーター |
4113 | 化学 | 田岡化学工業 |
4114 | 化学 | 日本触媒 |
4151 | 医薬品 | 協和キリン |
4182 | 化学 | 三菱ガス化学 |
4183 | 化学 | 三井化学 |
4185 | 化学 | JSR |
4186 | 化学 | 東京応化工業 |
4188 | 化学 | 三菱ケミカルグループ |
4189 | 化学 | KHネオケム |
4202 | 化学 | ダイセル |
4203 | 化学 | 住友ベークライト |
4204 | 化学 | 積水化学工業 |
4205 | 化学 | 日本ゼオン |
4206 | 化学 | アイカ工業 |
4208 | 化学 | UBE |
4215 | 化学 | タキロンシーアイ |
4228 | 化学 | 積水化成品工業 |
4272 | 化学 | 日本化薬 |
4293 | サービス業 | セプテーニ・ホールディングス |
4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 |
4324 | サービス業 | 電通グループ |
4326 | 情報・通信業 | インテージホールディングス |
4331 | サービス業 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
4404 | 食料品 | ミヨシ油脂 |
4410 | 化学 | ハリマ化成グループ |
4449 | 情報・通信業 | ギフティ |
4452 | 化学 | 花王 |
4461 | 化学 | 第一工業製薬 |
4471 | 化学 | 三洋化成工業 |
4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 |
4503 | 医薬品 | アステラス製薬 |
4506 | 医薬品 | 住友ファーマ |
4507 | 医薬品 | 塩野義製薬 |
4519 | 医薬品 | 中外製薬 |
4523 | 医薬品 | エーザイ |
4526 | 食料品 | 理研ビタミン |
4527 | 医薬品 | ロート製薬 |
4528 | 医薬品 | 小野薬品工業 |
4536 | 医薬品 | 参天製薬 |
4539 | 医薬品 | 日本ケミファ |
4543 | 精密機器 | テルモ |
4544 | サービス業 | H.U.グループホールディングス |
4568 | 医薬品 | 第一三共 |
4578 | 医薬品 | 大塚ホールディングス |
4581 | 医薬品 | 大正製薬ホールディングス |
4587 | 医薬品 | ペプチドリーム |
4613 | 化学 | 関西ペイント |
4619 | 化学 | 日本特殊塗料 |
4631 | 化学 | DIC |
4634 | 化学 | 東洋インキSCホールディングス |
4674 | 情報・通信業 | クレスコ |
4689 | 情報・通信業 | Zホールディングス |
4709 | 情報・通信業 | IDホールディングス |
4716 | 情報・通信業 | 日本オラクル |
4728 | 情報・通信業 | トーセ |
4739 | 情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
4770 | 情報・通信業 | 図研エルミック |
4776 | 情報・通信業 | サイボウズ |
4885 | 医薬品 | 室町ケミカル |
4887 | 医薬品 | サワイグループホールディングス |
4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス |
4902 | 電気機器 | コニカミノルタ |
4911 | 化学 | 資生堂 |
4912 | 化学 | ライオン |
4914 | 化学 | 高砂香料工業 |
4921 | 化学 | ファンケル |
4922 | 化学 | コーセー |
4963 | 化学 | 星光PMC |
4967 | 化学 | 小林製薬 |
4968 | 化学 | 荒川化学工業 |
4971 | 化学 | メック |
4975 | 化学 | JCU |
4985 | 化学 | アース製薬 |
5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 |
5020 | 石油・石炭製品 | ENEOSホールディングス |
5021 | 石油・石炭製品 | コスモエネルギーホールディングス |
5076 | 建設業 | インフロニア・ホールディングス |
5101 | ゴム製品 | 横浜ゴム |
5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE |
5108 | ゴム製品 | ブリヂストン |
5110 | ゴム製品 | 住友ゴム工業 |
5202 | ガラス・土石製品 | 日本板硝子 |
5214 | ガラス・土石製品 | 日本電気硝子 |
5332 | ガラス・土石製品 | TOTO |
5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ |
5334 | ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業 |
5393 | ガラス・土石製品 | ニチアス |
5401 | 鉄鋼 | 日本製鉄 |
5411 | 鉄鋼 | JFEホールディングス |
5471 | 鉄鋼 | 大同特殊鋼 |
5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 |
5486 | 鉄鋼 | 日立金属 |
5631 | 機械 | 日本製鋼所 |
5706 | 非鉄金属 | 三井金属 |
5711 | 非鉄金属 | 三菱マテリアル |
5727 | 非鉄金属 | 東邦チタニウム |
5741 | 非鉄金属 | UACJ |
5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 |
5802 | 非鉄金属 | 住友電気工業 |
5803 | 非鉄金属 | フジクラ |
5805 | 非鉄金属 | 昭和電線ホールディングス |
5911 | 金属製品 | 横河ブリッジホールディングス |
5929 | 金属製品 | 三和ホールディングス |
5930 | 金属製品 | 文化シヤッター |
5938 | 金属製品 | LIXIL |
5943 | 金属製品 | ノーリツ |
5947 | 金属製品 | リンナイ |
5949 | 輸送用機器 | ユニプレス |
5956 | 金属製品 | トーソー |
6089 | サービス業 | ウィルグループ |
6098 | サービス業 | リクルートホールディングス |
6134 | 機械 | FUJI |
6141 | 機械 | DMG森精機 |
6143 | 機械 | ソディック |
6172 | サービス業 | メタップス |
6178 | サービス業 | 日本郵政 |
6183 | サービス業 | ベルシステム24ホールディングス |
6197 | サービス業 | ソラスト |
6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 |
6254 | 機械 | 野村マイクロ・サイエンス |
6268 | 機械 | ナブテスコ |
6273 | 機械 | SMC |
6301 | 機械 | コマツ |
6305 | 機械 | 日立建機 |
6310 | 機械 | 井関農機 |
6326 | 機械 | クボタ |
6332 | 機械 | 月島機械 |
6361 | 機械 | 荏原 |
6367 | 機械 | ダイキン工業 |
6368 | 機械 | オルガノ |
6370 | 機械 | 栗田工業 |
6373 | 機械 | 大同工業 |
6383 | 機械 | ダイフク |
6395 | 機械 | タダノ |
6448 | 電気機器 | ブラザー工業 |
6457 | 機械 | グローリー |
6460 | 機械 | セガサミーホールディングス |
6471 | 機械 | 日本精工 |
6473 | 機械 | ジェイテクト |
6479 | 電気機器 | ミネベアミツミ |
6501 | 電気機器 | 日立製作所 |
6502 | 電気機器 | 東芝 |
6503 | 電気機器 | 三菱電機 |
6504 | 電気機器 | 富士電機 |
6505 | 電気機器 | 東洋電機製造 |
6513 | 電気機器 | オリジン |
6547 | サービス業 | グリーンズ |
6588 | 電気機器 | 東芝テック |
6594 | 電気機器 | 日本電産 |
6616 | 電気機器 | トレックス・セミコンダクター |
6626 | 電気機器 | SEMITEC |
6632 | 電気機器 | JVCケンウッド |
6641 | 電気機器 | 日新電機 |
6645 | 電気機器 | オムロン |
6652 | 電気機器 | IDEC |
6656 | 電気機器 | インスペック |
6674 | 電気機器 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | 電気機器 | NEC |
6702 | 電気機器 | 富士通 |
6703 | 電気機器 | OKI |
6721 | 電気機器 | ウインテスト |
6724 | 電気機器 | セイコーエプソン |
6728 | 電気機器 | アルバック |
6737 | 電気機器 | EIZO |
6740 | 電気機器 | ジャパンディスプレイ |
6750 | 電気機器 | エレコム |
6752 | 電気機器 | パナソニック ホールディングス |
6753 | 電気機器 | シャープ |
6754 | 電気機器 | アンリツ |
6758 | 電気機器 | ソニーグループ |
6762 | 電気機器 | TDK |
6768 | 電気機器 | タムラ製作所 |
6779 | 電気機器 | 日本電波工業 |
6794 | 電気機器 | フォスター電機 |
6806 | 電気機器 | ヒロセ電機 |
6807 | 電気機器 | 日本航空電子工業 |
6841 | 電気機器 | 横河電機 |
6845 | 電気機器 | アズビル |
6857 | 電気機器 | アドバンテスト |
6869 | 電気機器 | シスメックス |
6902 | 輸送用機器 | デンソー |
6908 | 電気機器 | イリソ電子工業 |
6925 | 電気機器 | ウシオ電機 |
6954 | 電気機器 | ファナック |
6955 | 電気機器 | FDK |
6963 | 電気機器 | ローム |
6965 | 電気機器 | 浜松ホトニクス |
6967 | 電気機器 | 新光電気工業 |
6971 | 電気機器 | 京セラ |
6981 | 電気機器 | 村田製作所 |
6986 | 電気機器 | 双葉電子工業 |
6988 | 化学 | 日東電工 |
6996 | 電気機器 | ニチコン |
7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 |
7013 | 機械 | IHI |
7064 | サービス業 | ハウテレビジョン |
7087 | サービス業 | ウイルテック |
7167 | 銀行業 | めぶきフィナンシャルグループ |
7181 | 保険業 | かんぽ生命保険 |
7182 | 銀行業 | ゆうちょ銀行 |
7186 | 銀行業 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 |
7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 |
7205 | 輸送用機器 | 日野自動車 |
7211 | 輸送用機器 | 三菱自動車 |
7220 | 輸送用機器 | 武蔵精密工業 |
7224 | 輸送用機器 | 新明和工業 |
7231 | 輸送用機器 | トピー工業 |
7236 | 輸送用機器 | ティラド |
7239 | 輸送用機器 | タチエス |
7240 | 輸送用機器 | NOK |
7241 | 輸送用機器 | フタバ産業 |
7242 | 輸送用機器 | カヤバ |
7245 | 輸送用機器 | 大同メタル工業 |
7259 | 輸送用機器 | アイシン |
7261 | 輸送用機器 | マツダ |
7267 | 輸送用機器 | ホンダ |
7269 | 輸送用機器 | スズキ |
7276 | 電気機器 | 小糸製作所 |
7278 | 輸送用機器 | エクセディ |
7282 | 輸送用機器 | 豊田合成 |
7294 | 輸送用機器 | ヨロズ |
7358 | サービス業 | ポピンズ |
7420 | 卸売業 | 佐鳥電機 |
7453 | 小売業 | 良品計画 |
7459 | 卸売業 | メディパルホールディングス |
7485 | 卸売業 | 岡谷鋼機 |
7532 | 小売業 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7606 | 小売業 | ユナイテッドアローズ |
7649 | 小売業 | スギホールディングス |
7701 | 精密機器 | 島津製作所 |
7723 | 精密機器 | 愛知時計電機 |
7727 | 精密機器 | オーバル |
7733 | 精密機器 | オリンパス |
7735 | 電気機器 | SCREENホールディングス |
7740 | 精密機器 | タムロン |
7741 | 精密機器 | HOYA |
7751 | 電気機器 | キヤノン |
7752 | 電気機器 | リコー |
7762 | 精密機器 | シチズン時計 |
7832 | その他製品 | バンダイナムコホールディングス |
7860 | 情報・通信業 | エイベックス |
7875 | その他製品 | 竹田印刷 |
7911 | その他製品 | 凸版印刷 |
7912 | その他製品 | 大日本印刷 |
7914 | その他製品 | 共同印刷 |
7915 | その他製品 | NISSHA |
7917 | 化学 | 藤森工業 |
7936 | その他製品 | アシックス |
7951 | その他製品 | ヤマハ |
7966 | その他製品 | リンテック |
7970 | 化学 | 信越ポリマー |
7972 | その他製品 | イトーキ |
7974 | その他製品 | 任天堂 |
7975 | その他製品 | リヒトラブ |
7988 | 化学 | ニフコ |
7994 | その他製品 | オカムラ |
7995 | 化学 | バルカー |
8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 |
8002 | 卸売業 | 丸紅 |
8015 | 卸売業 | 豊田通商 |
8020 | 卸売業 | 兼松 |
8031 | 卸売業 | 三井物産 |
8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン |
8043 | 卸売業 | スターゼン |
8050 | 精密機器 | セイコーグループ |
8053 | 卸売業 | 住友商事 |
8056 | 情報・通信業 | BIPROGY |
8058 | 卸売業 | 三菱商事 |
8081 | 卸売業 | カナデン |
8084 | 卸売業 | 菱電商事 |
8085 | 卸売業 | ナラサキ産業 |
8113 | 化学 | ユニ・チャーム |
8130 | 卸売業 | サンゲツ |
8132 | 卸売業 | シナネンホールディングス |
8153 | 卸売業 | モスフードサービス |
8219 | 小売業 | 青山商事 |
8227 | 小売業 | しまむら |
8233 | 小売業 | 髙島屋 |
8249 | 卸売業 | テクノアソシエ |
8252 | 小売業 | 丸井グループ |
8253 | その他金融業 | クレディセゾン |
8267 | 小売業 | イオン |
8273 | 小売業 | イズミ |
8282 | 小売業 | ケーズホールディングス |
8285 | 卸売業 | 三谷産業 |
8303 | 銀行業 | 新生銀行 |
8304 | 銀行業 | あおぞら銀行 |
8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | 銀行業 | りそなホールディングス |
8309 | 銀行業 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 銀行業 | 千葉銀行 |
8359 | 銀行業 | 八十二銀行 |
8381 | 銀行業 | 山陰合同銀行 |
8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ |
8424 | その他金融業 | 芙蓉総合リース |
8439 | その他金融業 | 東京センチュリー |
8570 | その他金融業 | イオンフィナンシャルサービス |
8572 | その他金融業 | アコム |
8585 | その他金融業 | オリエントコーポレーション |
8593 | その他金融業 | 三菱HCキャピタル |
8601 | 証券・商品先物 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 証券・商品先物 | 野村ホールディングス |
8630 | 保険業 | SOMPOホールディングス |
8706 | 証券・商品先物 | 極東証券 |
8725 | 保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 保険業 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 保険業 | 東京海上ホールディングス |
8795 | 保険業 | T&Dホールディングス |
8801 | 不動産業 | 三井不動産 |
8802 | 不動産業 | 三菱地所 |
8804 | 不動産業 | 東京建物 |
8830 | 不動産業 | 住友不動産 |
8848 | 不動産業 | レオパレス21 |
8905 | 不動産業 | イオンモール |
9005 | 陸運業 | 東急 |
9020 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 |
9021 | 陸運業 | 西日本旅客鉄道 |
9064 | 陸運業 | ヤマトホールディングス |
9066 | 倉庫・運輸関連業 | 日新 |
9101 | 海運業 | 日本郵船 |
9107 | 海運業 | 川崎汽船 |
9142 | 陸運業 | 九州旅客鉄道 |
9147 | 陸運業 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
9201 | 空運業 | 日本航空 |
9202 | 空運業 | ANAホールディングス |
9249 | サービス業 | 日本エコシステム |
9274 | 卸売業 | KPPグループホールディングス |
9405 | 情報・通信業 | 朝日放送グループホールディングス |
9422 | 情報・通信業 | コネクシオ |
9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 |
9433 | 情報・通信業 | KDDI |
9434 | 情報・通信業 | ソフトバンク |
9441 | 情報・通信業 | ベルパーク |
9449 | 情報・通信業 | GMOインターネットグループ |
9468 | 情報・通信業 | KADOKAWA |
9501 | 電気・ガス業 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 |
9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 |
9505 | 電気・ガス業 | 北陸電力 |
9506 | 電気・ガス業 | 東北電力 |
9509 | 電気・ガス業 | 北海道電力 |
9513 | 電気・ガス業 | J-POWER |
9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス |
9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス |
9551 | 電気・ガス業 | メタウォーター |
9600 | 情報・通信業 | アイネット |
9613 | 情報・通信業 | NTTデータ |
9627 | 小売業 | アインホールディングス |
9658 | 情報・通信業 | ビジネスブレイン太田昭和 |
9715 | サービス業 | トランスコスモス |
9719 | 情報・通信業 | SCSK |
9722 | サービス業 | 藤田観光 |
9735 | サービス業 | セコム |
9743 | サービス業 | 丹青社 |
9749 | 情報・通信業 | 富士ソフト |
9766 | 情報・通信業 | コナミグループ |
9783 | サービス業 | ベネッセホールディングス |
9787 | サービス業 | イオンディライト |
9830 | 卸売業 | トラスコ中山 |
9831 | 小売業 | ヤマダホールディングス |
9843 | 小売業 | ニトリホールディングス |
9902 | 卸売業 | 日伝 |
9946 | 小売業 | ミニストップ |
9983 | 小売業 | ファーストリテイリング |
9984 | 情報・通信業 | ソフトバンクグループ |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2023年版