CSR企業総覧(雇用・人材活用編)2020年版
LGBTに対する基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)「あり」会社一覧
2019年12月3日
コード | 業種 | 社 名 |
---|---|---|
0010004760 | 輸送用機器 | マレリ |
0010023034 | 電気機器 | アルパイン |
0011109430 | サービス業 | キャスレーコンサルティング |
004106 | 食料品 | サントリーホールディングス |
007106 | 鉄鋼 | 朝日工業 |
015199 | 機械 | 東レエンジニアリング |
016316 | 電気機器 | 富士ゼロックス |
043253 | 不動産業 | NTT都市開発 |
060103 | 情報・通信業 | 日立システムズ |
071402 | 保険業 | 明治安田生命保険 |
071418 | 保険業 | 住友生命保険 |
071420 | 保険業 | 日本生命保険 |
071690 | その他金融業 | 三菱UFJニコス |
072195 | 建設業 | ミライト・テクノロジーズ |
072527 | 輸送用機器 | トヨタ車体 |
072543 | 銀行業 | 東京スター銀行 |
072894 | 小売業 | ベスト電器 |
1333 | 水産・農林業 | マルハニチロ |
1417 | 建設業 | ミライト・ホールディングス |
1605 | 鉱業 | 国際石油開発帝石 |
1721 | 建設業 | コムシスホールディングス |
1801 | 建設業 | 大成建設 |
1802 | 建設業 | 大林組 |
1803 | 建設業 | 清水建設 |
1812 | 建設業 | 鹿島 |
1824 | 建設業 | 前田建設工業 |
1911 | 建設業 | 住友林業 |
1925 | 建設業 | 大和ハウス工業 |
1928 | 建設業 | 積水ハウス |
1951 | 建設業 | 協和エクシオ |
1961 | 建設業 | 三機工業 |
1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 |
1973 | 情報・通信業 | NECネッツエスアイ |
1979 | 建設業 | 大気社 |
2001 | 食料品 | 日本製粉 |
2002 | 食料品 | 日清製粉グループ本社 |
2004 | 食料品 | 昭和産業 |
2264 | 食料品 | 森永乳業 |
2267 | 食料品 | ヤクルト本社 |
2269 | 食料品 | 明治ホールディングス |
2327 | 情報・通信業 | 日鉄ソリューションズ |
2331 | サービス業 | ALSOK |
2337 | 不動産業 | いちご |
2359 | 情報・通信業 | コア |
2378 | サービス業 | ルネサンス |
2398 | サービス業 | ツクイ |
2417 | サービス業 | ツヴァイ |
2427 | サービス業 | アウトソーシング |
2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス |
2501 | 食料品 | サッポロホールディングス |
2502 | 食料品 | アサヒグループホールディングス |
2503 | 食料品 | キリンホールディングス |
2607 | 食料品 | 不二製油グループ本社 |
2613 | 食料品 | J-オイルミルズ |
2651 | 小売業 | ローソン |
2678 | 小売業 | アスクル |
2685 | 小売業 | アダストリア |
2768 | 卸売業 | 双日 |
2784 | 卸売業 | アルフレッサ ホールディングス |
2795 | 卸売業 | 日本プリメックス |
2802 | 食料品 | 味の素 |
2805 | 食料品 | ヱスビー食品 |
2809 | 食料品 | キユーピー |
2810 | 食料品 | ハウス食品グループ本社 |
2897 | 食料品 | 日清食品ホールディングス |
2914 | 食料品 | JT |
3003 | 不動産業 | ヒューリック |
3088 | 小売業 | マツモトキヨシホールディングス |
3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3101 | 繊維製品 | 東洋紡 |
3105 | 電気機器 | 日清紡ホールディングス |
3116 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 |
3153 | 卸売業 | 八洲電機 |
3156 | 卸売業 | レスターホールディングス |
3231 | 不動産業 | 野村不動産ホールディングス |
3382 | 小売業 | セブン&アイ・ホールディングス |
3401 | 繊維製品 | 帝人 |
3402 | 繊維製品 | 東レ |
3407 | 化学 | 旭化成 |
3569 | 繊維製品 | セーレン |
3591 | 繊維製品 | ワコールホールディングス |
3626 | 情報・通信業 | TIS |
3636 | 情報・通信業 | 三菱総合研究所 |
3738 | 情報・通信業 | ティーガイア |
3803 | 情報・通信業 | イメージ情報開発 |
3938 | 情報・通信業 | LINE |
3941 | パルプ・紙 | レンゴー |
4004 | 化学 | 昭和電工 |
4005 | 化学 | 住友化学 |
4028 | 化学 | 石原産業 |
4042 | 化学 | 東ソー |
4043 | 化学 | トクヤマ |
4045 | 化学 | 東亞合成 |
4062 | 電気機器 | イビデン |
4063 | 化学 | 信越化学工業 |
4113 | 化学 | 田岡化学工業 |
4114 | 化学 | 日本触媒 |
4151 | 医薬品 | 協和キリン |
4182 | 化学 | 三菱ガス化学 |
4183 | 化学 | 三井化学 |
4185 | 化学 | JSR |
4186 | 化学 | 東京応化工業 |
4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス |
4189 | 化学 | KHネオケム |
4202 | 化学 | ダイセル |
4204 | 化学 | 積水化学工業 |
4205 | 化学 | 日本ゼオン |
4208 | 化学 | 宇部興産 |
4215 | 化学 | タキロンシーアイ |
4217 | 化学 | 日立化成 |
4221 | 化学 | 大倉工業 |
4228 | 化学 | 積水化成品工業 |
4272 | 化学 | 日本化薬 |
4293 | サービス業 | セプテーニ・ホールディングス |
4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 |
4324 | サービス業 | 電通 |
4326 | 情報・通信業 | インテージホールディングス |
4343 | サービス業 | イオンファンタジー |
4403 | 化学 | 日油 |
4452 | 化学 | 花王 |
4461 | 化学 | 第一工業製薬 |
4471 | 化学 | 三洋化成工業 |
4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 |
4503 | 医薬品 | アステラス製薬 |
4506 | 医薬品 | 大日本住友製薬 |
4507 | 医薬品 | 塩野義製薬 |
4508 | 医薬品 | 田辺三菱製薬 |
4514 | 医薬品 | あすか製薬 |
4519 | 医薬品 | 中外製薬 |
4523 | 医薬品 | エーザイ |
4526 | 食料品 | 理研ビタミン |
4527 | 医薬品 | ロート製薬 |
4528 | 医薬品 | 小野薬品工業 |
4536 | 医薬品 | 参天製薬 |
4539 | 医薬品 | 日本ケミファ |
4543 | 精密機器 | テルモ |
4544 | サービス業 | みらかホールディングス |
4555 | 医薬品 | 沢井製薬 |
4578 | 医薬品 | 大塚ホールディングス |
4581 | 医薬品 | 大正製薬ホールディングス |
4631 | 化学 | DIC |
4634 | 化学 | 東洋インキSCホールディングス |
4689 | 情報・通信業 | Zホールディングス |
4716 | 情報・通信業 | 日本オラクル |
4728 | 情報・通信業 | トーセ |
4755 | サービス業 | 楽天 |
4770 | 情報・通信業 | 図研エルミック |
4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス |
4902 | 電気機器 | コニカミノルタ |
4911 | 化学 | 資生堂 |
4912 | 化学 | ライオン |
4921 | 化学 | ファンケル |
4922 | 化学 | コーセー |
4967 | 化学 | 小林製薬 |
4971 | 化学 | メック |
4975 | 化学 | JCU |
4985 | 化学 | アース製薬 |
5020 | 石油・石炭製品 | JXTGホールディングス |
5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE |
5108 | ゴム製品 | ブリヂストン |
5110 | ゴム製品 | 住友ゴム工業 |
5121 | ゴム製品 | 藤倉コンポジット |
5202 | ガラス・土石製品 | 日本板硝子 |
5214 | ガラス・土石製品 | 日本電気硝子 |
5332 | ガラス・土石製品 | TOTO |
5334 | ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業 |
5401 | 鉄鋼 | 日本製鉄 |
5411 | 鉄鋼 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
5471 | 鉄鋼 | 大同特殊鋼 |
5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 |
5486 | 鉄鋼 | 日立金属 |
5703 | 非鉄金属 | 日本軽金属ホールディングス |
5741 | 非鉄金属 | UACJ |
5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 |
5803 | 非鉄金属 | フジクラ |
5851 | 非鉄金属 | リョービ |
5905 | 金属製品 | 日本製罐 |
5930 | 金属製品 | 文化シヤッター |
5938 | 金属製品 | LIXILグループ |
5943 | 金属製品 | ノーリツ |
5947 | 金属製品 | リンナイ |
5949 | 輸送用機器 | ユニプレス |
5956 | 金属製品 | トーソー |
6098 | サービス業 | リクルートホールディングス |
6146 | 機械 | ディスコ |
6178 | サービス業 | 日本郵政 |
6183 | サービス業 | ベルシステム24ホールディングス |
6187 | サービス業 | LITALICO |
6254 | 機械 | 野村マイクロ・サイエンス |
6268 | 機械 | ナブテスコ |
6281 | 機械 | 前田製作所 |
6301 | 機械 | コマツ |
6305 | 機械 | 日立建機 |
6310 | 機械 | 井関農機 |
6326 | 機械 | クボタ |
6361 | 機械 | 荏原 |
6367 | 機械 | ダイキン工業 |
6368 | 機械 | オルガノ |
6370 | 機械 | 栗田工業 |
6373 | 機械 | 大同工業 |
6383 | 機械 | ダイフク |
6395 | 機械 | タダノ |
6444 | 機械 | サンデンホールディングス |
6448 | 電気機器 | ブラザー工業 |
6457 | 機械 | グローリー |
6460 | 機械 | セガサミーホールディングス |
6471 | 機械 | 日本精工 |
6473 | 機械 | ジェイテクト |
6479 | 電気機器 | ミネベアミツミ |
6501 | 電気機器 | 日立製作所 |
6502 | 電気機器 | 東芝 |
6503 | 電気機器 | 三菱電機 |
6504 | 電気機器 | 富士電機 |
6513 | 電気機器 | オリジン |
6588 | 電気機器 | 東芝テック |
6594 | 電気機器 | 日本電産 |
6616 | 電気機器 | トレックス・セミコンダクター |
6626 | 電気機器 | SEMITEC |
6632 | 電気機器 | JVCケンウッド |
6639 | 電気機器 | コンテック |
6641 | 電気機器 | 日新電機 |
6645 | 電気機器 | オムロン |
6652 | 電気機器 | IDEC |
6674 | 電気機器 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | 電気機器 | NEC |
6702 | 電気機器 | 富士通 |
6724 | 電気機器 | セイコーエプソン |
6728 | 電気機器 | アルバック |
6740 | 電気機器 | ジャパンディスプレイ |
6752 | 電気機器 | パナソニック |
6753 | 電気機器 | シャープ |
6754 | 電気機器 | アンリツ |
6758 | 電気機器 | ソニー |
6762 | 電気機器 | TDK |
6768 | 電気機器 | タムラ製作所 |
6794 | 電気機器 | フォスター電機 |
6807 | 電気機器 | 日本航空電子工業 |
6841 | 電気機器 | 横河電機 |
6845 | 電気機器 | アズビル |
6869 | 電気機器 | シスメックス |
6905 | 電気機器 | コーセル |
6925 | 電気機器 | ウシオ電機 |
6955 | 電気機器 | FDK |
6971 | 電気機器 | 京セラ |
6981 | 電気機器 | 村田製作所 |
6988 | 化学 | 日東電工 |
6996 | 電気機器 | ニチコン |
7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 |
7013 | 機械 | IHI |
7181 | 保険業 | かんぽ生命保険 |
7182 | 銀行業 | ゆうちょ銀行 |
7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 |
7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 |
7205 | 輸送用機器 | 日野自動車 |
7211 | 輸送用機器 | 三菱自動車 |
7220 | 輸送用機器 | 武蔵精密工業 |
7236 | 輸送用機器 | ティラド |
7239 | 輸送用機器 | タチエス |
7241 | 輸送用機器 | フタバ産業 |
7245 | 輸送用機器 | 大同メタル工業 |
7251 | 輸送用機器 | ケーヒン |
7261 | 輸送用機器 | マツダ |
7267 | 輸送用機器 | ホンダ |
7269 | 輸送用機器 | スズキ |
7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 |
7274 | 輸送用機器 | ショーワ |
7278 | 輸送用機器 | エクセディ |
7294 | 輸送用機器 | ヨロズ |
7296 | 輸送用機器 | エフ・シー・シー |
7606 | 小売業 | ユナイテッドアローズ |
7727 | 精密機器 | オーバル |
7735 | 電気機器 | SCREENホールディングス |
7740 | 精密機器 | タムロン |
7741 | 精密機器 | HOYA |
7751 | 電気機器 | キヤノン |
7752 | 電気機器 | リコー |
7762 | 精密機器 | シチズン時計 |
7860 | 情報・通信業 | エイベックス |
7911 | その他製品 | 凸版印刷 |
7912 | その他製品 | 大日本印刷 |
7915 | その他製品 | NISSHA |
7936 | その他製品 | アシックス |
7966 | その他製品 | リンテック |
7972 | その他製品 | イトーキ |
7974 | その他製品 | 任天堂 |
7975 | その他製品 | リヒトラブ |
7994 | その他製品 | オカムラ |
7995 | 化学 | バルカー |
8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 |
8002 | 卸売業 | 丸紅 |
8015 | 卸売業 | 豊田通商 |
8031 | 卸売業 | 三井物産 |
8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン |
8056 | 情報・通信業 | 日本ユニシス |
8058 | 卸売業 | 三菱商事 |
8084 | 卸売業 | 菱電商事 |
8113 | 化学 | ユニ・チャーム |
8130 | 卸売業 | サンゲツ |
8153 | 卸売業 | モスフードサービス |
8227 | 小売業 | しまむら |
8242 | 小売業 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
8249 | 卸売業 | テクノアソシエ |
8252 | 小売業 | 丸井グループ |
8253 | その他金融業 | クレディセゾン |
8260 | 小売業 | 井筒屋 |
8267 | 小売業 | イオン |
8273 | 小売業 | イズミ |
8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | 銀行業 | りそなホールディングス |
8309 | 銀行業 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 銀行業 | 千葉銀行 |
8359 | 銀行業 | 八十二銀行 |
8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ |
8424 | その他金融業 | 芙蓉総合リース |
8439 | その他金融業 | 東京センチュリー |
8570 | その他金融業 | イオンフィナンシャルサービス |
8585 | その他金融業 | オリエントコーポレーション |
8586 | その他金融業 | 日立キャピタル |
8593 | その他金融業 | 三菱UFJリース |
8601 | 証券・商品先物 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 証券・商品先物 | 野村ホールディングス |
8630 | 保険業 | SOMPOホールディングス |
8706 | 証券・商品先物 | 極東証券 |
8725 | 保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 保険業 | 第一生命ホールディングス |
8795 | 保険業 | T&Dホールディングス |
8801 | 不動産業 | 三井不動産 |
8802 | 不動産業 | 三菱地所 |
8848 | 不動産業 | レオパレス21 |
8905 | 不動産業 | イオンモール |
9005 | 陸運業 | 東急 |
9020 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 |
9064 | 陸運業 | ヤマトホールディングス |
9066 | 倉庫・運輸関連業 | 日新 |
9101 | 海運業 | 日本郵船 |
9107 | 海運業 | 川崎汽船 |
9201 | 空運業 | 日本航空 |
9202 | 空運業 | ANAホールディングス |
9375 | 倉庫・運輸関連業 | 近鉄エクスプレス |
9422 | 情報・通信業 | コネクシオ |
9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 |
9433 | 情報・通信業 | KDDI |
9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ |
9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 |
9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 |
9505 | 電気・ガス業 | 北陸電力 |
9506 | 電気・ガス業 | 東北電力 |
9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス |
9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス |
9603 | サービス業 | エイチ・アイ・エス |
9613 | 情報・通信業 | NTTデータ |
9627 | 小売業 | アインホールディングス |
9719 | 情報・通信業 | SCSK |
9735 | サービス業 | セコム |
9743 | サービス業 | 丹青社 |
9749 | 情報・通信業 | 富士ソフト |
9787 | サービス業 | イオンディライト |
9792 | サービス業 | ニチイ学館 |
9831 | 小売業 | ヤマダ電機 |
9843 | 小売業 | ニトリホールディングス |
9946 | 小売業 | ミニストップ |
9983 | 小売業 | ファーストリテイリング |
9984 | 情報・通信業 | ソフトバンクグループ |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2020年版