CSR企業総覧2016年版
LGBTに対する基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)「あり」会社一覧
2016年1月4日
コード | 業種 | 社 名 |
---|---|---|
016235 | 電気機器 | 日本IBM |
016316 | 電気機器 | 富士ゼロックス |
071402 | 保険業 | 明治安田生命保険 |
071719 | 証券、商品先物取引業 | SMBC日興証券 |
071842 | 情報・通信業 | 富士通マーケティング |
072014 | 医薬品 | サノフィ |
072195 | 建設業 | ミライト・テクノロジーズ |
100042 | サービス業 | アイエスエフネット |
1333 | 水産・農林業 | マルハニチロ |
1721 | 建設業 | コムシスホールディングス |
1802 | 建設業 | 大林組 |
1803 | 建設業 | 清水建設 |
1824 | 建設業 | 前田建設工業 |
1911 | 建設業 | 住友林業 |
1925 | 建設業 | 大和ハウス工業 |
1928 | 建設業 | 積水ハウス |
1961 | 建設業 | 三機工業 |
1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 |
1973 | 情報・通信業 | NECネッツエスアイ |
2002 | 食料品 | 日清製粉グループ本社 |
2267 | 食料品 | ヤクルト本社 |
2337 | 不動産業 | いちごグループホールディングス |
2359 | 情報・通信業 | コア |
2417 | サービス業 | ツヴァイ |
2502 | 食料品 | アサヒグループホールディングス |
2702 | 小売業 | 日本マクドナルドホールディングス |
2805 | 食料品 | ヱスビー食品 |
2914 | 食料品 | JT |
3003 | 不動産業 | ヒューリック |
3101 | 繊維製品 | 東洋紡 |
3405 | 化学 | クラレ |
3569 | 繊維製品 | セーレン |
3591 | 繊維製品 | ワコールホールディングス |
3632 | 情報・通信業 | グリー |
3636 | 情報・通信業 | 三菱総合研究所 |
3803 | 情報・通信業 | イメージ情報開発 |
3864 | パルプ・紙 | 三菱製紙 |
4004 | 化学 | 昭和電工 |
4028 | 化学 | 石原産業 |
4043 | 化学 | トクヤマ |
4062 | 電気機器 | イビデン |
4063 | 化学 | 信越化学工業 |
4102 | 化学 | 丸尾カルシウム |
4114 | 化学 | 日本触媒 |
4186 | 化学 | 東京応化工業 |
4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス |
4204 | 化学 | 積水化学工業 |
4205 | 化学 | 日本ゼオン |
4208 | 化学 | 宇部興産 |
4215 | 化学 | タキロン |
4228 | 化学 | 積水化成品工業 |
4272 | 化学 | 日本化薬 |
4324 | サービス業 | 電通 |
4403 | 化学 | 日油 |
4452 | 化学 | 花王 |
4503 | 医薬品 | アステラス製薬 |
4507 | 医薬品 | 塩野義製薬 |
4523 | 医薬品 | エーザイ |
4536 | 医薬品 | 参天製薬 |
4578 | 医薬品 | 大塚ホールディングス |
4631 | 化学 | DIC |
4716 | 情報・通信業 | 日本オラクル |
4728 | 情報・通信業 | トーセ |
4755 | サービス業 | 楽天 |
4770 | 情報・通信業 | 図研エルミック |
4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス |
4902 | 電気機器 | コニカミノルタ |
4911 | 化学 | 資生堂 |
5020 | 石油・石炭製品 | JXホールディングス |
5105 | ゴム製品 | 東洋ゴム工業 |
5110 | ゴム製品 | 住友ゴム工業 |
5121 | ゴム製品 | 藤倉ゴム工業 |
5196 | 輸送用機器 | 鬼怒川ゴム工業 |
5214 | ガラス・土石製品 | 日本電気硝子 |
5332 | ガラス・土石製品 | TOTO |
5471 | 鉄鋼 | 大同特殊鋼 |
5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 |
5486 | 鉄鋼 | 日立金属 |
5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 |
5803 | 非鉄金属 | フジクラ |
5851 | 非鉄金属 | リョービ |
5905 | 金属製品 | 日本製罐 |
5938 | 金属製品 | LIXILグループ |
5943 | 金属製品 | ノーリツ |
5947 | 金属製品 | リンナイ |
6268 | 機械 | ナブテスコ |
6301 | 機械 | コマツ |
6310 | 機械 | 井関農機 |
6361 | 機械 | 荏原 |
6363 | 機械 | 酉島製作所 |
6368 | 機械 | オルガノ |
6383 | 機械 | ダイフク |
6407 | 機械 | CKD |
6444 | 機械 | サンデンホールディングス |
6448 | 電気機器 | ブラザー工業 |
6457 | 機械 | グローリー |
6471 | 機械 | 日本精工 |
6479 | 電気機器 | ミネベア |
6501 | 電気機器 | 日立製作所 |
6502 | 電気機器 | 東芝 |
6504 | 電気機器 | 富士電機 |
6513 | 電気機器 | オリジン電気 |
6588 | 電気機器 | 東芝テック |
6594 | 電気機器 | 日本電産 |
6645 | 電気機器 | オムロン |
6701 | 電気機器 | NEC |
6702 | 電気機器 | 富士通 |
6728 | 電気機器 | アルバック |
6753 | 電気機器 | シャープ |
6758 | 電気機器 | ソニー |
6762 | 電気機器 | TDK |
6768 | 電気機器 | タムラ製作所 |
6794 | 電気機器 | フォスター電機 |
6807 | 電気機器 | 日本航空電子工業 |
6816 | 電気機器 | アルパイン |
6845 | 電気機器 | アズビル |
6905 | 電気機器 | コーセル |
6952 | 電気機器 | カシオ計算機 |
6971 | 電気機器 | 京セラ |
6981 | 電気機器 | 村田製作所 |
6996 | 電気機器 | ニチコン |
7205 | 輸送用機器 | 日野自動車 |
7251 | 輸送用機器 | ケーヒン |
7261 | 輸送用機器 | マツダ |
7267 | 輸送用機器 | ホンダ |
7269 | 輸送用機器 | スズキ |
7278 | 輸送用機器 | エクセディ |
7587 | 卸売業 | PALTEK |
7735 | 電気機器 | SCREENホールディングス |
7741 | 精密機器 | HOYA |
7744 | 精密機器 | ノーリツ鋼機 |
7751 | 電気機器 | キヤノン |
7860 | 情報・通信業 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
7911 | その他製品 | 凸版印刷 |
7912 | その他製品 | 大日本印刷 |
7915 | その他製品 | 日本写真印刷 |
7975 | その他製品 | リヒトラブ |
8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン |
8084 | 卸売業 | 菱電商事 |
8113 | 化学 | ユニ・チャーム |
8175 | 小売業 | ベスト電器 |
8253 | その他金融業 | クレディセゾン |
8260 | 小売業 | 井筒屋 |
8267 | 小売業 | イオン |
8273 | 小売業 | イズミ |
8309 | 銀行業 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8410 | 銀行業 | セブン銀行 |
8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ |
8586 | その他金融業 | 日立キャピタル |
8601 | 証券、商品先物取引業 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 証券、商品先物取引業 | 野村ホールディングス |
8630 | 保険業 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス |
8725 | 保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
9005 | 陸運業 | 東京急行電鉄 |
9101 | 海運業 | 日本郵船 |
9107 | 海運業 | 川崎汽船 |
9202 | 空運業 | ANAホールディングス |
9375 | 倉庫・運輸関連業 | 近鉄エクスプレス |
9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 |
9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ |
9505 | 電気・ガス業 | 北陸電力 |
9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス |
9603 | サービス業 | エイチ・アイ・エス |
9613 | 情報・通信業 | NTTデータ |
9719 | 情報・通信業 | SCSK |
9735 | サービス業 | セコム |
9749 | 情報・通信業 | 富士ソフト |
9792 | サービス業 | ニチイ学館 |
9831 | 小売業 | ヤマダ電機 |
9852 | 卸売業 | 中央物産 |
9887 | 小売業 | 松屋フーズ |
9889 | 情報・通信業 | JBCCホールディングス |
9946 | 小売業 | ミニストップ |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧』2016年版