第9回CSR企業ランキング 中堅企業版(売り上げ3000億円未満)
2015年11月16日
順 位 | 総合順位 | 社 名 | 業 種 | 総合ポイント (600) |
人材活用 (100) |
環境 (100) |
企業統治+社会性 (100) |
財務合計 (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | アシックス | その他製品 | 523.6 | 96.1 | 88.7 | 89.0 | 249.8 |
2 | 73 | アズビル | 電気機器 | 522.6 | 90.8 | 93.0 | 90.3 | 248.5 |
〃 | 73 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 522.6 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 248.1 |
4 | 86 | ファンケル | 化学 | 518.9 | 90.8 | 87.3 | 96.1 | 244.7 |
5 |
106 | 日立国際電気 | 電気機器 | 510.0 | 82.9 | 87.3 | 92.2 | 247.6 |
6 | 107 | 協和エクシオ | 建設業 | 509.7 | 84.2 | 85.9 | 89.6 | 250.0 |
7 | 111 | SCSK | 情報・通信業 | 508.7 | 100.0 | 77.5 | 91.6 | 239.6 |
8 | 120 | 日新電機 | 電気機器 | 505.5 | 81.6 | 93.0 | 86.4 | 244.5 |
9 | 123 | アンリツ | 電気機器 | 505.2 | 81.6 | 88.7 | 88.3 | 246.6 |
〃 | 123 | ウシオ電機 | 電気機器 | 505.2 | 81.6 | 90.1 | 85.7 | 247.8 |
11 | 125 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 505.1 | 82.9 | 85.9 | 87.7 | 248.6 |
12 | 127 | イビデン | 電気機器 | 503.6 | 73.7 | 88.7 | 90.9 | 250.3 |
13 |
128 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 503.5 | 86.8 | 71.8 | 83.8 | 261.1 |
14 | 129 | アルパイン | 電気機器 | 502.8 | 76.3 | 91.5 | 88.3 | 246.7 |
15 | 133 | コクヨ | その他製品 | 501.9 | 85.5 | 90.1 | 85.1 | 241.2 |
16 |
138 | ディスコ | 機械 | 500.4 | 88.2 | 87.3 | 77.3 | 247.6 |
17 | 138 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 500.4 | 86.8 | 83.1 | 96.1 | 234.4 |
18 | 149 | 参天製薬 | 医薬品 | 498.4 | 76.3 | 81.7 | 87.7 | 252.7 |
19 | 160 | 住友理工 | ゴム製品 | 495.7 | 77.6 | 87.3 | 87.0 | 243.8 |
〃 | 160 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 495.7 | 71.1 | 90.1 | 86.4 | 248.1 |
(注)第9回CSR企業ランキング(2015年版)のうち売上高が3000億円未満の会社で上位20社をランキング。総合ポイントの満点は600点
(出所)第9回CSR企業ランキング(2015年版)