第2回ダイバーシティ企業ランキング
2014年9月26日
順 位 | 社 名 | 総合得点 | 基本姿勢 | 多様な人材活用 | 女性の活躍 | 育児・介護 | 働きやすさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士フイルムホールディングス | 92 | 12 | 11 | 26 | 18 | 25 |
1 | 東芝 | 92 | 12 | 12 | 24 | 19 | 25 |
1 | 富士通 | 92 | 12 | 11 | 26 | 19 | 24 |
4 | ソニー | 91 | 12 | 11 | 26 | 17 | 25 |
5 | 資生堂 | 90 | 12 | 9 | 30 | 16 | 23 |
5 | 第一生命保険 | 90 | 11 | 11 | 28 | 15 | 25 |
5 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 90 | 12 | 9 | 27 | 18 | 24 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 90 | 12 | 8 | 27 | 19 | 24 |
9 | 日産自動車 | 89 | 12 | 10 | 25 | 16 | 26 |
9 | 髙島屋 | 89 | 12 | 8 | 30 | 18 | 21 |
9 | イオン | 89 | 12 | 11 | 29 | 18 | 19 |
9 | 東京海上ホールディングス | 89 | 12 | 8 | 29 | 18 | 22 |
13 | オリックス | 88 | 10 | 10 | 29 | 14 | 25 |
13 | 明治安田生命保険 | 88 | 12 | 9 | 27 | 18 | 22 |
13 | 住友生命保険 | 88 | 12 | 9 | 28 | 15 | 24 |
16 | JT | 87 | 12 | 10 | 23 | 15 | 27 |
16 | 花王 | 87 | 12 | 10 | 26 | 15 | 24 |
16 | 大塚ホールディングス | 87 | 10 | 10 | 27 | 16 | 24 |
16 | ダイキン工業 | 87 | 12 | 11 | 23 | 14 | 27 |
16 | トヨタ自動車 | 87 | 12 | 11 | 21 | 16 | 27 |
16 | 三菱商事 | 87 | 12 | 9 | 28 | 14 | 24 |
16 | NTTドコモ | 87 | 12 | 11 | 23 | 15 | 26 |
16 | 日本興亜損害保険 | 87 | 12 | 9 | 25 | 18 | 23 |
16 | 日立ソリューションズ | 87 | 12 | 7 | 26 | 18 | 24 |
25 | 武田薬品工業 | 86 | 12 | 9 | 26 | 16 | 23 |
25 | TOTO | 86 | 12 | 11 | 24 | 15 | 24 |
25 | リコー | 86 | 12 | 11 | 24 | 15 | 24 |
25 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 86 | 12 | 9 | 26 | 18 | 21 |
29 | 中外製薬 | 85 | 12 | 9 | 26 | 15 | 23 |
29 | 日立製作所 | 85 | 12 | 10 | 19 | 19 | 25 |
29 | 三菱重工業 | 85 | 12 | 11 | 19 | 19 | 24 |
29 | りそなホールディングス | 85 | 12 | 9 | 26 | 16 | 22 |
29 | KDDI | 85 | 12 | 10 | 24 | 15 | 24 |
29 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 85 | 12 | 8 | 24 | 19 | 22 |
35 | キリンホールディングス | 84 | 12 | 8 | 24 | 13 | 27 |
35 | 味の素 | 84 | 12 | 10 | 25 | 14 | 23 |
35 | 帝人 | 84 | 12 | 9 | 22 | 17 | 24 |
35 | 東レ | 84 | 12 | 11 | 19 | 17 | 25 |
35 | 住友化学 | 84 | 12 | 9 | 22 | 16 | 25 |
35 | 三菱ケミカルホールディングス | 84 | 12 | 10 | 24 | 13 | 25 |
35 | 旭硝子 | 84 | 12 | 12 | 19 | 14 | 27 |
35 | 富士電機 | 84 | 12 | 10 | 24 | 16 | 22 |
35 | 三井住友フィナンシャルグループ | 84 | 12 | 8 | 26 | 17 | 21 |
35 | 野村ホールディングス | 84 | 12 | 9 | 27 | 15 | 21 |
45 | エーザイ | 83 | 12 | 11 | 26 | 11 | 23 |
45 | LIXILグループ | 83 | 12 | 11 | 24 | 15 | 21 |
45 | NEC | 83 | 12 | 10 | 22 | 18 | 21 |
45 | キヤノン | 83 | 12 | 7 | 22 | 15 | 27 |
45 | 三井物産 | 83 | 10 | 8 | 24 | 19 | 22 |
50 | 明治ホールディングス | 82 | 12 | 10 | 23 | 14 | 23 |
50 | 第一三共 | 82 | 12 | 11 | 21 | 15 | 23 |
50 | 楽天 | 82 | 12 | 8 | 27 | 14 | 21 |
50 | 三菱電機 | 82 | 12 | 7 | 20 | 18 | 25 |
50 | シャープ | 82 | 12 | 11 | 19 | 18 | 22 |
50 | 日本電信電話 | 82 | 12 | 11 | 20 | 15 | 24 |
50 | サントリーホールディングス | 82 | 12 | 8 | 26 | 13 | 23 |
■使用項目
①ダイバーシティ推進の基本姿勢 | 得点 | 12 |
1 | ダイバーシティ推進の基本理念 | |
2 | ダイバーシティ尊重の経営方針 | |
3 | 人権尊重・差別禁止等の方針 | |
4 | 人権尊重・差別禁止等への取り組み | |
5 | 中核的労働基準を尊重した経営 | |
6 | 中核的労働基準の4分野の対応 | |
②多様な人材活用 | 得点 | 12 |
7 | 多様な人材の管理職比率の目標 | |
8 | 多様な人材活用推進専任部署の有無 | |
9 | 退職後の再雇用制度 | |
10 | 障害者雇用率 | |
11 | 障害者雇用数 | |
12 | 障害者雇用率の目標 | |
13 | 外国人管理職数 | |
③女性の活躍 | 得点 | 33 |
14 | 女性社員数 | |
15 | 女性社員比率 | |
16 | 女性社員平均勤続年数 | |
17 | 平均勤続年数・男女差 | |
18 | 30~39歳女性社員数 | |
19 | 30~39歳女性社員比率 | |
20 | 離職者女性占有率 | |
21 | 女性大卒(新卒)採用数 | |
22 | 大卒採用うち女性比率 | |
23 | 新卒女性定着度 | |
24 | 女性管理職比率 | |
25 | 女性部長比率 | |
26 | 女性役員の有無 | |
④育児・介護 | 得点 | 19 |
27 | 産休期間(法定以上) | |
28 | 産休取得者数 | |
29 | 育休取得者数 | |
30 | 男性社員の育休取得 | |
31 | 配偶者の出産休暇制度の有無 | |
32 | 介護休職取得者数 | |
33 | 3年間の介護休職取得者数 | |
34 | 事業所内託児施設 | |
35 | 育児補助制度 | |
36 | ユニークな両立支援制度の有無・内容 | |
⑤働きやすさ | 得点 | 28 |
37 | 30歳平均賃金 | |
38 | 有給休暇取得率 | |
39 | 有給休暇取得日数 | |
40 | 月平均残業時間 | |
41 | 離職者状況 | |
42 | 新卒入社全体の定着度 | |
43 | 勤務形態の柔軟化に対する諸制度 | |
44 | インセンティブ向上への諸制度 | |
45 | 従業員の満足度調査 | |
46 | 従業員の評価基準 | |
47 | 能力・評価結果の公開 | |
合計 | 104 |
(注)東洋経済新報社「財務・企業評価チーム」が作成(アドバイザー:山本昌弘・明治大学教授(研究担当副学長))。 「東洋経済 第9回CSR調査」の調査データ(調査は2013年6月に実施)を基に上記47項目で評価を実施。対象は『CSR企業総覧』2014年版掲載の1210社(上場1157社、未上場53社)。評価項目はすべてアンケート調査結果による。CSR報告書等による補足評価は原則行っていないが、アンケート調査の過程での取材等で入手したデータは一部加味した。また、各種部署および制度の有無については、類似性あるいは代替性のある部署・制度が確認できたものは該当ありとしたケースがある。 評価は全社・全業種統一基準で行った(会社規模、上場・未上場も同様)。一般に、従業員の男女構成、環境対策状況などは業種的特性が強いものであるが、これらは一切加味していない。評価方法は全項目加点方式で、ネガティブなデータを回答したことによって減点されることはない。逆に情報開示という観点から、一部の項目では数値の優劣にかかわらず、有効回答があったことに対し加点している