CSR企業総覧2014年版 女性管理職比率目標値一覧
2014年10月21日
コード | 社 名 | 女性管理職比率目標 | 女性管理職比率(%) | 女性部長職比率(%) |
---|---|---|---|---|
016316 | 富士ゼロックス | 2010年度末3.28%から2015年度末7%(倍増)を目指す | 4.2 | 4.2 |
017116 | ジヤトコ | 4.0%(2014年4月時点) | 3.0 | 0.7 |
054090 | リクルートホールディングス | 2015年4月までにグループ国内主要企業の経営ボードメンバー(執行役員)の女性比率を10%以上とする | 17.0 | 13.9 |
060103 | 日立システムズ | 2017年度までに女性管理職比率を男性管理職比率と同程度の水準(20%程度)にする | 2.7 | 1.7 |
071402 | 明治安田生命保険 | 課長相当管理職比率10%(2014~2016年度中) | 33.3 | 2.4 |
071417 | 朝日生命保険 | 女性管理職数2015年度初め190人 | 9.5 | 1.8 |
071478 | NECソリューションイノベータ | 2020年に20%にする | 5.1 | 4.8 |
071702 | 三井住友海上火災保険 | 2014年4月時の女性の管理職数110人 | 2.1 | 1.3 |
071969 | 日本興亜損害保険 | 2015年度末女性管理職比率10% | 0.4 | 1.3 |
071998 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 2017年度に女性管理職245人(8.2%) | 3.9 | 0.6 |
072014 | サノフィ | 2014年までに女性の営業所長を誕生させる | 14.2 | 13.7 |
072110 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 2015年末女性管理職比率10% | 3.4 | 0.6 |
100042 | アイエスエフネット | 管理職の男女比を男性6割、女性4割 | 8.5 | 5.9 |
1721 | コムシスホールディングス | 女性の準管理職層を増やす | 0.3 | 0.3 |
1722 | ミサワホーム | 2015年度までの年次目標を策定中 | 5.2 | 0.0 |
1803 | 清水建設 | 女性の役職数は2016年に2011年の3倍を目指す | 0.4 | 0.2 |
1924 | パナホーム | 女性を2014年度に倍増。部長職は2014年度までに2人以上 | 1.4 | 1.0 |
1925 | 大和ハウス工業 | 2013年以降の中期目標を現在策定中(2013年4月1日現在1.6%) | 1.6 | 0.6 |
1951 | 協和エクシオ | 2013年度末までに、現在の女性管理職比率0.4%以上を目指す | 0.4 | 0.0 |
1973 | NECネッツエスアイ | 2015年度に女性管理職比率5% | 1.6 | 0.2 |
1980 | ダイダン | 現在女性の担当課長が3人おり、幹部職になることに期待 | 0.0 | 0.0 |
2132 | アイレップ | 執行役員への積極的な登用を目指している | 25.6 | 0.0 |
2179 | 成学社 | 女性管理職比率は2015年までに10%、2020年までに20% | 6.1 | 0.0 |
2185 | シイエム・シイ | 女性管理職の人数を高めていく方針 | 3.4 | 0.0 |
2229 | カルビー | 2014年4月15% | 10.5 | 4.4 |
2282 | 日本ハム | 女性管理職比率5% | 3.1 | 1.1 |
2322 | NECフィールディング | 1.4%(2016年度までに20人) | 0.9 | 0.0 |
2427 | アウトソーシング | 10% | 2.4 | 0.0 |
2503 | キリンホールディングス | 2015年までに国内グループ7社、女性リーダーを200人、5%を目指す | 3.5 | 1.5 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 10%以上 | 1.8 | 0.0 |
2607 | 不二製油 | 女性管理職比率は2014年に2004年比倍増(4人→8人) | 2.6 | 0.0 |
2651 | ローソン | 2015年:15%、2020年:30% | 4.4 | 2.7 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 女性管理職比率は10% | 6.7 | 0.0 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5年をメドに、女性の店長比率を50%、部長職以上を35%にする | 11.8 | 13.6 |
2871 | ニチレイ | 5%目標を維持 | 6.0 | 0.0 |
2882 | イートアンド | 20% | 1.1 | 0.0 |
2914 | JT | マイルストーンとして、5年後の女性マネジメント職数3倍、10年後女性マネジメント比率10%を目指す | 1.6 | 1.0 |
3002 | グンゼ | 2017年に女性総合職・専門職に占める管理職人数を14人にする | 1.6 | 1.4 |
3096 | オーシャンシステム | 女性管理職比率を2015年度までに28% | 14.3 | 0.0 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 管理職30%(年次なし) | 18.8 | 6.0 |
3123 | サイボー | 10% | 0.0 | 0.0 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2015年2月末までに女性の管理職比率20%を目指す | 17.9 | 8.1 |
3401 | 帝人 | 2016年度に7%達成 | 4.5 | 1.8 |
3407 | 旭化成 | 特に目標は定めていないが部長職以上への女性の育成を行っていく | 2.0 | 0.7 |
3435 | サンコーテクノ | 2% | 0.0 | 0.0 |
4063 | 信越化学工業 | 前年比増 | 0.8 | 0.7 |
4185 | JSR | 2015年度までに5% | 4.4 | 1.8 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 女性の管理職社員比率(2015年度目標5.8%) | 5.1 | 0.8 |
4272 | 日本化薬 | 中期目標として20人程度 | 3.7 | 0.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 2015年までに5% | 2.2 | 2.0 |
4519 | 中外製薬 | 2015年末の女性マネジャー数60人(2010年末29人比倍増) | 8.6 | 3.9 |
4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 30% | 12.0 | 10.0 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2015年度末までに7%を達成する(富士ゼロックス) | 4.0 | 2.6 |
4902 | コニカミノルタ | 管理職登用を推進する | 1.8 | 1.3 |
4911 | 資生堂 | 国内資生堂グループで2013年10月までにリーダーに占める女性の割合30%を目指す | 25.6 | 12.3 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 4.00% | 2.3 | 0.0 |
5108 | ブリヂストン | 2018年には13年対比3.6倍(47人) | 1.1 | 1.1 |
5122 | オカモト | 女性管理職比率を10%以上 | 1.4 | 0.0 |
5201 | 旭硝子 | 女性管理職比率向上につなげるべく、専門職の新卒採用において女性比率20%を目指して採用活動を展開 | 4.8 | 1.5 |
5332 | TOTO | 2017年時点の女性管理職比率:10% | 4.1 | 0.5 |
5713 | 住友金属鉱山 | 2019年~2021年の中計期間中に女性管理職数を10人以上 | 0.6 | 0.0 |
5803 | フジクラ | 2015年度までに総合職を8% | 1.3 | 0.0 |
6301 | コマツ | 管理職の女性比率:3%(2013年中期目標)、5%(2015年度中) | 3.4 | 1.3 |
6326 | クボタ | 2015年度に3%を目指す | 2.0 | 0.8 |
6367 | ダイキン工業 | 2015年度末までに女性管理職比率を5.0% | 2.2 | 0.4 |
6407 | CKD | 登用の推進 | 0.0 | 0.0 |
6471 | 日本精工 | 総合職に対し、女性管理職15% | 0.4 | 0.6 |
6479 | ミネベア | 課長職以上の管理職のうち3%を女性管理職とする | 0.6 | 0.0 |
6501 | 日立製作所 | 2015年度までに女性役員登用、2020年度までに女性管理職1,000人 | 3.6 | 2.5 |
6502 | 東芝 | 2015年度中に女性役職者比率5%を目指す | 3.7 | 2.5 |
6504 | 富士電機 | 女性管理職比率は2015年度末までに課長クラス以上2.2% | 1.3 | 0.3 |
6588 | 東芝テック | 女性役職者比率2015年度2.4% | 1.8 | 1.8 |
6594 | 日本電産 | 2015年までに管理職の女性比率20%以上、2020年までに役員の女性比率20%以上 | 2.5 | 0.0 |
6663 | 太洋工業 | 2025年に17.6% | 0.0 | 0.0 |
6701 | NEC | 女性管理職比率5%程度 | 4.1 | 2.8 |
6702 | 富士通 | 2020年度末、新任幹部社員に占める女性比率を20% | 4.2 | 3.1 |
6753 | シャープ | 国内関係会社出向者含む女性管理職(課長職以上)比率を5年後に5% | 2.8 | 1.5 |
6758 | ソニー | 2014年5%、2020年15% | 4.4 | 4.4 |
6845 | アズビル | 2016年度5% | 2.9 | 1.0 |
6859 | エスペック | 女性管理職比率は10%、従業員数に対する女性比率と同じ管理職内での女性比率に引き上げる | 3.4 | 0.0 |
6869 | シスメックス | 課長:8%、係長:15%(2016年度) | 5.0 | 5.6 |
6952 | カシオ計算機 | 全社の男女比率と管理職昇進者(単年)の男女比率が同等であること | 2.4 | 0.0 |
6963 | ローム | 5%(2020年目標) | 3.0 | 0.0 |
7012 | 川崎重工業 | 2015年度までに、女性課長職以上比率を倍増 | 1.2 | 0.3 |
7201 | 日産自動車 | 2017年4月までに日本において10%、グローバルにおいて14%にする | 6.8 | 4.7 |
7256 | 河西工業 | 女性管理職比率5%(2016年度) | 0.7 | 0.0 |
7259 | アイシン精機 | 女性の活躍支援全体について、取り組みを検討 | 1.3 | 0.6 |
7450 | サンデー | 2016年までに30%。2020年までに50% | 0.0 | 0.0 |
7512 | イオン北海道 | 2013年度に店・課長職30人 | 5.6 | 3.2 |
7731 | ニコン | 女性管理職(課長相当職以上)者数:2010年3月末時点22人→2015年3月末までに倍増 | 3.1 | 4.0 |
7752 | リコー | 2020年に10% | 2.9 | 1.0 |
7905 | 大建工業 | 総合職の男女比率と同等の管理職の男女比率(目標:約15%、現状:9%) | 1.1 | 0.0 |
7951 | ヤマハ | 2015年度中に5% | 4.0 | 0.0 |
7956 | ピジョン | 30% | 15.0 | 15.4 |
8022 | ミズノ | 早い時期に女性管理職比率を5%以上にする | 2.5 | 1.3 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 女性管理職任用を5年間で倍化 | 1.8 | 1.7 |
8196 | カスミ | 2016年10%、2020年25% | 3.9 | 5.4 |
8233 | 髙島屋 | 女性管理職比率は目標値を設けず能力により登用 | 23.2 | 12.7 |
8252 | 丸井グループ | 2020年までに女性管理職比率30%以上を目指して検討中 | 10.0 | 16.7 |
8267 | イオン | グループとして女性管理職比率を2016年までに30%、2020年までに50%にする。2020年までに女性役員比率を30%にする | 10.3 | 3.4 |
8273 | イズミ | 8%以上 | 5.7 | 2.6 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2015年3月までに女性マネジメント300人、役付者女性比率15% | 13.6 | 4.9 |
8308 | りそなホールディングス | 2020年までに管理職に占める女性比率を30% | 11.9 | 5.2 |
8336 | 武蔵野銀行 | 2016年3月までに150人程度に引き上げ | 10.5 | 1.0 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2014年度末までに15%程度(2012年4月に数値目標を見直し) | 13.0 | 0.9 |
8566 | リコーリース | 2013年度末9.0% | 7.7 | 10.0 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2016年度中に30% | 11.8 | 10.4 |
8586 | 日立キャピタル | 2015年度5.0% | 2.6 | 0.0 |
8622 | 水戸証券 | 6% | 5.0 | 0.0 |
8750 | 第一生命保険 | 管理職に占める女性比率を2016年までに20%以上とする | 18.2 | 2.6 |
9062 | 日本通運 | 全地域ブロック・事業部において、0.5%以上の女性管理職の拡充を図る | 0.7 | 0.0 |
9107 | 川崎汽船 | 将来3割程度を女性管理職とすべく人材育成を行っている | 6.3 | 2.1 |
9370 | 郵船ロジスティクス | 女性管理職比率は5年後に10% | 7.6 | 6.7 |
9433 | KDDI | 2015年度までに、女性ライン長:約90人・女性比率7.0%、女性管理職者数:約250人・女性比率7.0%の育成 | 3.3 | 3.0 |
9437 | NTTドコモ | 女性主査比率9.3%(2012年度末時点での目標) | 2.5 | 1.9 |
9532 | 大阪ガス | 対象となる母集団に占める男女比同等を目指す | 3.9 | 1.6 |
9686 | 東洋テック | 女性管理職比率を5%へ引き上げる | 4.0 | 0.0 |
9719 | SCSK | 2018年までに女性ライン管理職を100人にする。2020年までに指導的地位の女性比率を30% | 2.8 | 2.4 |
9831 | ヤマダ電機 | 3.00% | 2.1 | 4.0 |
9853 | 銀座ルノアール | 2013年度末に20% | 12.6 | 25.0 |
(注)女性管理職比率に関する目標値、女性管理職比率、女性部長比率をいずれも開示している121社が対象
(出所)東洋経済『CSR企業総覧』2014年版