GPIF・ESGインデックス銘柄(MSCI日本株女性活躍指数(WIN))
東洋経済CSR評価データ
2017年7月27日
★集計
株価上昇率(2011年8月と2016年8月の株価がいずれもある205社が対象)
・東洋経済データ有企業(180社):106.2%
・東洋経済データ無企業(25社):169.9%
・全体(205社):113.9%
コード | 社 名 | 人材活用順位 | 人材活用得点(100) | 格付・人材活用 | 株価(2016年8月) | 株価(2011年8月) | 株価上昇率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 安藤ハザマ | ★ | 73.3 | AA | 577 | 106 | 444.3 |
1801 | 大成建設 | 167 | 82.6 | AAA | 778 | 203 | 283.3 |
1802 | 大林組 | 167 | 82.6 | AAA | 955 | 375 | 154.7 |
1803 | 清水建設 | 81 | 87.2 | AAA | 923 | 342 | 169.9 |
1812 | 鹿島 | ★ | 72.1 | AA | 695 | 242 | 187.2 |
1893 | 五洋建設 | ★ | 62.8 | AA | 546 | 196 | 178.6 |
1911 | 住友林業 | 65 | 88.4 | AAA | 1,400 | 667 | 109.9 |
1928 | 積水ハウス | 116 | 84.9 | AAA | 1,666 | 686 | 142.9 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 116 | 84.9 | AAA | 1,463 | 796.7 | 83.6 |
2201 | 森永製菓 | ★ | ― | A | 4,170 | 915 | 355.7 |
2206 | 江崎グリコ | ★ | ― | A | 5,180 | 1,752 | 195.7 |
2229 | カルビー | 116 | 84.9 | AAA | 3,755 | 907.5 | 313.8 |
2371 | カカクコム | ★ | 70.9 | AA | 1,730 | 706 | 145.0 |
2413 | エムスリー | × | × | × | 3,095 | 576.7 | 436.7 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 98 | 86.0 | AAA | 3,070 | 3,960 | -22.5 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 18 | 94.2 | AAA | 3,386 | 1,587 | 113.4 |
2503 | キリンホールディングス | 140 | 83.7 | AAA | 1,686.5 | 1,014 | 66.3 |
2587 | サントリー食品インターナショナル(評価はサントリーホールディングス) | 65 | 88.4 | AAA | 4,105 | ― | ― |
2607 | 不二製油グループ本社 | 167 | 82.6 | AAA | 2,011 | 1,222 | 64.6 |
2651 | ローソン | 140 | 83.7 | AAA | 7,260 | 4,165 | 74.3 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 210 | 80.2 | AA | 2,856 | 2,038 | 40.1 |
2768 | 双日 | 167 | 82.6 | AAA | 248 | 143 | 73.4 |
2782 | セリア | × | × | × | 3,420 | 480.5 | 611.8 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | ★ | 67.4 | AA | 1,931 | 752.5 | 156.6 |
2801 | キッコーマン | 189 | 81.4 | AAA | 3,255 | 817 | 298.4 |
2802 | 味の素 | 18 | 94.2 | AAA | 2,193 | 902 | 143.1 |
2809 | キユーピー | 98 | 86.0 | AAA | 2,843 | 1,046 | 171.8 |
2811 | カゴメ | 295 | 74.4 | AA | 2,353 | 1,460 | 61.2 |
2871 | ニチレイ | 116 | 84.9 | AAA | 2,050 | 682 | 200.6 |
2875 | 東洋水産 | 295 | 74.4 | AA | 4,235 | 2,020 | 109.7 |
2897 | 日清食品ホールディングス | ★ | ― | A | 5,740 | 2,955 | 94.2 |
3003 | ヒューリック | 210 | 80.2 | AA | 980 | 685 | 43.1 |
3064 | MonotaRO | ★ | ― | A | 2,611 | 430.5 | 506.5 |
3092 | スタートトゥデイ | × | × | × | 1,601.7 | 683.3 | 134.4 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 18 | 94.2 | AAA | 942 | 775 | 21.5 |
3101 | 東洋紡 | 260 | 76.7 | AA | 164 | 116 | 41.4 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 295 | 74.4 | AA | 1,052 | 696 | 51.1 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 295 | 74.4 | AA | 1,686 | 1,193 | 41.3 |
3401 | 帝人 | 12 | 95.3 | AAA | 1,930 | 1,465 | 31.7 |
3402 | 東レ | 18 | 94.2 | AAA | 996.4 | 578 | 72.4 |
3405 | クラレ | 167 | 82.6 | AAA | 1,478 | 1,093 | 35.2 |
3407 | 旭化成 | 116 | 84.9 | AAA | 872.4 | 506 | 72.4 |
3591 | ワコールホールディングス | 18 | 94.2 | AAA | 1,106 | 953 | 16.1 |
3626 | TIS | × | × | × | 2,455 | 740 | 231.8 |
3861 | 王子ホールディングス | 245 | 77.9 | AA | 416 | 408 | 2.0 |
4004 | 昭和電工 | 140 | 83.7 | AAA | 1,281 | 1,510 | -15.2 |
4151 | 協和発酵キリン | 140 | 83.7 | AAA | 1,468 | 796 | 84.4 |
4183 | 三井化学 | 65 | 88.4 | AAA | 495 | 263 | 88.2 |
4185 | JSR | 65 | 88.4 | AAA | 1,513 | 1,374 | 10.1 |
4186 | 東京応化工業 | 189 | 81.4 | AAA | 3,250 | 1,584 | 105.2 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 31 | 91.9 | AAA | 652.8 | 534 | 22.2 |
4202 | ダイセル | ― | ― | ― | 1,319 | 461 | 186.1 |
4205 | 日本ゼオン | 225 | 79.1 | AA | 890 | 766 | 16.2 |
4217 | 日立化成 | 50 | 89.5 | AAA | 2,230 | 1,321 | 68.8 |
4272 | 日本化薬 | 189 | 81.4 | AAA | 1,132 | 795 | 42.4 |
4307 | 野村総合研究所 | 210 | 80.2 | AA | 3,181.8 | 1,428.1 | 122.8 |
4401 | ADEKA | 245 | 77.9 | AA | 1,521 | 764 | 99.1 |
4403 | 日油 | 189 | 81.4 | AAA | 1,045 | 375 | 178.7 |
4502 | 武田薬品工業 | 65 | 88.4 | AAA | 4,560 | 3,695 | 23.4 |
4503 | アステラス製薬 | 189 | 81.4 | AAA | 1,580.5 | 575.6 | 174.6 |
4506 | 大日本住友製薬 | 189 | 81.4 | AAA | 1,732 | 776 | 123.2 |
4507 | 塩野義製薬 | 39 | 90.7 | AAA | 4,619 | 1,229 | 275.8 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 277 | 75.6 | AA | 1,920 | 1,286 | 49.3 |
4516 | 日本新薬 | ★ | 70.9 | AA | 4,795 | 960 | 399.5 |
4519 | 中外製薬 | 5 | 97.7 | AAA | 3,245 | 1,334 | 143.3 |
4536 | 参天製薬 | 245 | 77.9 | AA | 1,302 | 607 | 114.5 |
4540 | ツムラ | 277 | 75.6 | AA | 2,724 | 2,362 | 15.3 |
4581 | 大正製薬ホールディングス | ★ | 62.8 | AA | 9,480 | ― | ― |
4631 | DIC | 116 | 84.9 | AAA | 3,145 | 1,670 | 88.3 |
4661 | オリエンタルランド | ★ | 66.3 | AA | 6,059 | 1,895 | 219.7 |
4666 | パーク24 | × | × | × | 3,025 | 884 | 242.2 |
4681 | リゾートトラスト | ★ | 65.1 | AA | 2,204 | 639 | 244.9 |
4689 | ヤフー | 50 | 89.5 | AAA | 422 | 246.7 | 71.1 |
4704 | トレンドマイクロ | × | × | × | 3,670 | 2,403 | 52.7 |
4716 | 日本オラクル | 140 | 83.7 | AAA | 6,020 | 2,539 | 137.1 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 245 | 77.9 | AA | 2,525 | 1,642.5 | 53.7 |
4751 | サイバーエージェント | ★ | ― | A | 2,805 | 1,257.5 | 123.1 |
4755 | 楽天 | 50 | 89.5 | AAA | 1,304 | 863 | 51.1 |
4902 | コニカミノルタ | 81 | 87.2 | AAA | 932 | 522 | 78.5 |
4911 | 資生堂 | 65 | 88.4 | AAA | 2,601 | 1,455 | 78.8 |
4912 | ライオン | 98 | 86.0 | AAA | 1,448 | 431 | 236 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 65 | 88.4 | AAA | 2,065 | 515.8 | 300.4 |
4967 | 小林製薬 | ★ | ― | A | 4,805 | 1,962.5 | 144.8 |
5002 | 昭和シェル石油 | 295 | 74.4 | AA | 882 | 611 | 44.4 |
5019 | 出光興産 | ★ | 70.9 | AA | 1,887 | 1,987.5 | -5.1 |
5108 | ブリヂストン | 31 | 91.9 | AAA | 3,555 | 1,695 | 109.7 |
5332 | TOTO | 12 | 95.3 | AAA | 3,930 | 1,236 | 218.0 |
5334 | 日本特殊陶業 | 295 | 74.4 | AA | 1,935 | 988 | 95.9 |
5393 | ニチアス | ★ | 69.8 | AA | 923 | 453 | 103.8 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 277 | 75.6 | AA | 1,606.5 | 1,767 | -9.1 |
5471 | 大同特殊鋼 | ★ | 67.4 | AA | 470 | 462 | 1.7 |
5486 | 日立金属 | 210 | 80.2 | AA | 1,252 | 919 | 36.2 |
5711 | 三菱マテリアル | 189 | 81.4 | AAA | 2,920 | 2,240 | 30.4 |
5714 | DOWAホールディングス | × | × | × | 693 | 450 | 54.0 |
5801 | 古河電気工業 | 50 | 89.5 | AAA | 2,670 | 2,670 | 0 .0 |
5803 | フジクラ | 116 | 84.9 | AAA | 581 | 298 | 95.0 |
5938 | LIXILグループ | 39 | 90.7 | AAA | 2,087 | 1,933 | 8.0 |
6005 | 三浦工業 | × | × | × | 1,953 | 688.7 | 183.6 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | × | × | × | 3,365 | ― | ― |
6098 | リクルートホールディングス | ★ | ― | A | 1,311.7 | ― | ― |
6146 | ディスコ | 81 | 87.2 | AAA | 11,680 | 3,640 | 220.9 |
6273 | SMC | × | × | × | 29,140 | 12,060 | 141.6 |
6301 | コマツ | 28 | 93.0 | AAA | 2,261.5 | 2,025 | 11.7 |
6326 | クボタ | 31 | 91.9 | AAA | 1,517 | 626 | 142.3 |
6361 | 荏原 | 18 | 94.2 | AAA | 2,660 | 1,710 | 55.6 |
6367 | ダイキン工業 | 50 | 89.5 | AAA | 9,589 | 2,400 | 299.5 |
6460 | セガサミーホールディングス | 277 | 75.6 | AA | 1,413 | 1,764 | -19.9 |
6472 | NTN | 189 | 81.4 | AAA | 379 | 381 | -0.5 |
6501 | 日立製作所 | ★ | 69.8 | AA | 496 | 413 | 20.1 |
6503 | 三菱電機 | 140 | 83.7 | AAA | 1,350.5 | 760 | 77.7 |
6504 | 富士電機 | 116 | 84.9 | AAA | 472 | 221 | 113.6 |
6594 | 日本電産 | 116 | 84.9 | AAA | 9,322 | 3,335 | 179.5 |
6645 | オムロン | 98 | 86.0 | AAA | 3,510 | 1,834 | 91.4 |
6701 | NEC | 31 | 91.9 | AAA | 263 | 156 | 68.6 |
6724 | セイコーエプソン | 167 | 82.6 | AAA | 1,982 | 532 | 272.6 |
6752 | パナソニック | 245 | 77.9 | AA | 1,061 | 809 | 31.1 |
6770 | アルプス電気 | ★ | ― | A | 2,333 | 692 | 237.1 |
6841 | 横河電機 | 225 | 79.1 | AA | 1,325 | 654 | 102.6 |
6845 | アズビル | 39 | 90.7 | AAA | 3,030 | 1,636 | 85.2 |
6856 | 堀場製作所 | 295 | 74.4 | AA | 4,805 | 2,490 | 93.0 |
6869 | シスメックス | 50 | 89.5 | AAA | 6,670 | 1,437.5 | 364.0 |
6925 | ウシオ電機 | 210 | 80.2 | AA | 1,151 | 1,258 | -8.5 |
6952 | カシオ計算機 | 225 | 79.1 | AA | 1,461 | 485 | 201.2 |
6988 | 日東電工 | ★ | 72.1 | AA | 7,064 | 2,963 | 138.4 |
7011 | 三菱重工業 | 81 | 87.2 | AAA | 450.4 | 323 | 39.4 |
7182 | ゆうちょ銀行 | ― | ― | ― | 1,216 | ― | ― |
7211 | 三菱自動車 | 39 | 90.7 | AAA | 473 | 980 | -51.7 |
7259 | アイシン精機 | 98 | 86.0 | AAA | 4,885 | 2,543 | 92.1 |
7276 | 小糸製作所 | × | × | × | 4,925 | 1,146 | 329.8 |
7453 | 良品計画 | ★ | 62.8 | AA | 18,660 | 4,080 | 357.4 |
7459 | メディパルホールディングス | × | × | × | 1,636 | 704 | 132.4 |
7550 | ゼンショーホールディングス | × | × | × | 1,776 | 1,082 | 64.1 |
7649 | スギホールディングス | × | × | × | 5,070 | 2,059 | 146.2 |
7701 | 島津製作所 | ― | ― | ― | 1,619 | 596 | 171.6 |
7731 | ニコン | 210 | 80.2 | AA | 1,519 | 1,676 | -9.4 |
7741 | HOYA | ★ | ― | A | 4,009 | 1,677 | 139.1 |
7751 | キヤノン | 31 | 91.9 | AAA | 2,964 | 3,595 | -17.6 |
7752 | リコー | 39 | 90.7 | AAA | 933 | 690 | 35.2 |
7762 | シチズン時計 | 140 | 83.7 | AAA | 572 | 387 | 47.8 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | ★ | 67.4 | AA | 2,826 | 1,061 | 166.4 |
7846 | パイロットコーポレーション | × | × | × | 4,065 | 797 | 410.0 |
7912 | 大日本印刷 | 225 | 79.1 | AA | 1,052 | 795 | 32.3 |
7936 | アシックス | 116 | 84.9 | AAA | 2,097 | 1,189 | 76.4 |
7947 | エフピコ | ★ | 62.8 | AA | 5,460 | 2,480 | 120.2 |
7951 | ヤマハ | 295 | 74.4 | AA | 3,355 | 859 | 290.6 |
7956 | ピジョン | ― | ― | ― | 2,753 | 462.2 | 495.7 |
7988 | ニフコ | × | × | × | 5,210 | 1,939 | 168.7 |
8002 | 丸紅 | 167 | 82.6 | AAA | 515.7 | 481 | 7.2 |
8012 | 長瀬産業 | ★ | 73.3 | AA | 1,148 | 962 | 19.3 |
8015 | 豊田通商 | 140 | 83.7 | AAA | 2,366 | 1,269 | 86.4 |
8031 | 三井物産 | 116 | 84.9 | AAA | 1,377 | 1,302 | 5.8 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 116 | 84.9 | AAA | 3,835 | 1,447 | 165.0 |
8053 | 住友商事 | 81 | 87.2 | AAA | 1,122 | 994 | 12.9 |
8058 | 三菱商事 | 18 | 94.2 | AAA | 2,155.5 | 1,827 | 18.0 |
8078 | 阪和興業 | ★ | 67.4 | AA | 577 | 330 | 74.8 |
8227 | しまむら | × | × | × | 11,970 | 7,600 | 57.5 |
8233 | 髙島屋 | 65 | 88.4 | AAA | 757 | 540 | 40.2 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 260 | 76.7 | AA | 1,408 | 1,130 | 24.6 |
8252 | 丸井グループ | 8 | 96.5 | AAA | 1,261 | 596 | 111.6 |
8253 | クレディセゾン | 167 | 82.6 | AAA | 1,781 | 1,460 | 22.0 |
8267 | イオン | 8 | 96.5 | AAA | 1,422.5 | 961 | 48.0 |
8273 | イズミ | ★ | 65.1 | AA | 4,060 | 1,114 | 264.5 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 81 | 87.2 | AAA | 564.1 | 344 | 64.0 |
8308 | りそなホールディングス | 245 | 77.9 | AA | 473.2 | 346 | 36.8 |
8324 | 第四銀行 | × | × | × | 396 | 246 | 61.0 |
8331 | 千葉銀行 | 12 | 95.3 | AAA | 613 | 497 | 23.3 |
8334 | 群馬銀行 | × | × | × | 488 | 398 | 22.6 |
8341 | 七十七銀行 | ★ | 61.6 | AA | 431 | 310 | 39.0 |
8355 | 静岡銀行 | × | × | × | 852 | 752 | 13.3 |
8358 | スルガ銀行 | ★ | ― | A | 2,461 | 702 | 250.6 |
8369 | 京都銀行 | ★ | 68.6 | AA | 748 | 687 | 8.9 |
8379 | 広島銀行 | × | × | × | 431 | 342 | 26.0 |
8410 | セブン銀行 | ★ | 69.8 | AA | 366 | 148 | 147.3 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 | 80.2 | AA | 179.7 | 116 | 54.9 |
8473 | SBIホールディングス | ★ | 68.6 | AA | 1,228 | 683 | 79.8 |
8591 | オリックス | 31 | 91.9 | AAA | 1,487.5 | 690 | 115.6 |
8593 | 三菱UFJリース | 260 | 76.7 | AA | 485 | 308 | 57.5 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 8 | 96.5 | AAA | 604.4 | 306 | 97.5 |
8630 | SOMPOホールディングス | 1 | 100.0 | AAA | 3,316 | 1,796 | 84.6 |
8697 | 日本取引所グループ | 991 | 20.0 | B | 1,616 | 409.5 | 294.6 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 4 | 98.8 | AAA | 1,439.5 | 887 | 62.3 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 28 | 93.0 | AAA | 4,064 | 2,073 | 96.0 |
8795 | T&Dホールディングス | 50 | 89.5 | AAA | 1,180.5 | 784.5 | 50.5 |
8848 | レオパレス21 | 65 | 88.4 | AAA | 686 | 170 | 303.5 |
8905 | イオンモール | 65 | 88.4 | AAA | 1,456 | 1,568.2 | -7.2 |
9001 | 東武鉄道 | × | × | × | 502 | 349 | 43.8 |
9003 | 相鉄ホールディングス | ★ | ― | A | 518 | 240 | 115.8 |
9005 | 東京急行電鉄 | 18 | 94.2 | AAA | 772 | 370 | 108.6 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 225 | 79.1 | AA | 5,922 | 3,175 | 86.5 |
9024 | 西武ホールディングス | ― | ― | ― | 1,699 | ― | ― |
9101 | 日本郵船 | 50 | 89.5 | AAA | 188 | 231 | -18.6 |
9104 | 商船三井 | 98 | 86.0 | AAA | 239 | 322 | -25.8 |
9107 | 川崎汽船 | 116 | 84.9 | AAA | 261 | 196 | 33.2 |
9201 | 日本航空 | 39 | 90.7 | AAA | 3,147 | ― | ― |
9202 | ANAホールディングス | 12 | 95.3 | AAA | 281.3 | 253 | 11.2 |
9301 | 三菱倉庫 | ★ | ― | A | 1,595 | 832 | 91.7 |
9433 | KDDI | 12 | 95.3 | AAA | 3,036 | 950 | 219.6 |
9435 | 光通信 | × | × | × | 9,300 | 1,785 | 421.0 |
9437 | NTTドコモ | 50 | 89.5 | AAA | 2,603 | 1,386 | 87.8 |
9502 | 中部電力 | ★ | 70.9 | AA | 1,399 | 1,443 | -3.0 |
9505 | 北陸電力 | ★ | 67.4 | AA | 1,236 | 1,378 | -10.3 |
9507 | 四国電力 | ★ | 66.3 | AA | 986 | 1,890 | -47.8 |
9531 | 東京ガス | 50 | 89.5 | AAA | 443.5 | 351 | 26.4 |
9532 | 大阪ガス | 98 | 86.0 |
AAA | 407.3 | 310 | 31.4 |
9533 | 東邦ガス | ★ | 66.3 | AA | 879 | 450 | 95.3 |
9602 | 東宝 | ★ | ― | A | 3,015 | 1,313 | 129.6 |
9627 | アインホールディングス | ★ | ― | A | 5,870 | 1,647.5 | 256.3 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | × | × | × | 3,030 | 1,835 | 65.1 |
9719 | SCSK | 1 | 100.0 | AAA | 3,805 | 1,286 | 195.9 |
9766 | コナミホールディングス | × | × | × | 3,655 | 2,808 | 30.2 |
9783 | ベネッセホールディングス | ★ | 66.3 | AA | 2,386 | 3,255 | -26.7 |
9843 | ニトリホールディングス | × | × | × | 10,490 | 3,920 | 167.6 |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』『CSR企業総覧(ESG編)』『CSR企業白書』2017年版