GPIF・ESGインデックス銘柄(MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数)
東洋経済CSR評価データ
2017年7月27日
★集計
株価上昇率(2011年8月と2016年8月の株価がいずれもある236社が対象)
・東洋経済データ有企業(197社):101.6%
・東洋経済データ無企業(39社):171.9%
・全体(236社):113.2%
コード | 社 名 | ESG 得点(400) |
人材活用 | 環境 | 企業統治 | 社会性 | CSR企業ランキング順位 | 16年8月株価 | 11年8月株価 | 上昇率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | 313.7 | AA | AA | AAA | AA | 326 | 434 | 282 | 53.9 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 348.3 | AAA | AA | AAA | AAA | 47 | 898.40 | 1,287.50 | -30.2 |
1721 | コムシスホールディングス | 318.8 | AA | AA | AA | AA | 244 | 1,955 | 768 | 154.6 |
1801 | 大成建設 | 356.5 | AAA | AAA | AA | AAA | 65 | 778 | 203 | 283.3 |
1802 | 大林組 | 366.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 66 | 955 | 375 | 154.7 |
1803 | 清水建設 | 372.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 36 | 923 | 342 | 169.9 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 268.6 | A | AA | AA | AA | 321 | 979 | 270 | 262.6 |
1812 | 鹿島 | 323.7 | AA | AA | AA | AAA | 151 | 695 | 242 | 187.2 |
1820 | 西松建設 | 326.1 | AA | AAA | AAA | AA | 264 | 471 | 116 | 306.0 |
1911 | 住友林業 | 356.9 | AAA | AAA | AAA | AAA | 112 | 1,400 | 667 | 109.9 |
1925 | 大和ハウス工業 | 368.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 32 | 2,671.50 | 944 | 183.0 |
1928 | 積水ハウス | 363.5 | AAA | AAA | AA | AAA | 19 | 1,666 | 686 | 142.9 |
1951 | 協和エクシオ | 345.5 | AAA | AA | AAA | AAA | 185 | 1,487 | 756 | 96.7 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 337.1 | AAA | AAA | AA | AA | 162 | 1,463 | 796.69 | 83.6 |
2206 | 江崎グリコ | 240.5 | A | AA | A | AA | 432 | 5,180 | 1,752 | 195.7 |
2212 | 山崎製パン | × | × | × | × | × | × | 2,351 | 1,120 | 109.9 |
2229 | カルビー | 301.5 | AAA | A | AA | AA | 309 | 3,755 | 907.50 | 313.8 |
2267 | ヤクルト本社 | 353.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 116 | 4,565 | 2,224 | 105.3 |
2270 | 雪印メグミルク | 321.7 | AA | AA | AAA | AAA | 302 | 3,190 | 1,490 | 114.1 |
2282 | 日本ハム | 295.5 | AA | A | AA | AA | 230 | 2,265 | 948 | 138.9 |
2331 | ALSOK | 319.5 | AA | AA | AA | AAA | 259 | 5,170 | 850 | 508.2 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 321.9 | AA | AA | AAA | AA | 196 | 1,124 | 428 | 162.6 |
2501 | サッポロホールディングス | 325.0 | AA | AAA | AA | AAA | 275 | 2,538 | 1,505 | 68.6 |
2531 | 宝ホールディングス | × | × | × | × | × | × | 894 | 426 | 109.9 |
2587 | サントリー食品インターナショナル(評価はサントリーホールディングス) | 366.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― | 4,105 | ― | ― |
2593 | 伊藤園 | 331.5 | AA | AA | AAA | AAA | 242 | 3,110 | 1,398 | 122.5 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 336.2 | AAA | AA | AAA | AA | 218 | 2,011 | 1,222 | 64.6 |
2651 | ローソン | 331.8 | AAA | AA | AAA | AA | 171 | 7,260 | 4,165 | 74.3 |
2670 | エービーシー・マート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6,500 | 2,900 | 124.1 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 278.3 | AA | A | AA | AA | 417 | 2,856 | 2,038 | 40.1 |
2782 | セリア | × | × | × | × | × | × | 3,420 | 480.50 | 611.8 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 276.1 | AA | A | AA | AA | 255 | 1,931 | 752.50 | 156.6 |
2801 | キッコーマン | 342.2 | AAA | AAA | AA | AAA | 168 | 3,255 | 817 | 298.4 |
2802 | 味の素 | 369.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 11 | 2,193 | 902 | 143.1 |
2809 | キユーピー | 321.9 | AAA | A | AA | AAA | 254 | 2,843 | 1,046 | 171.8 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 342.0 | AAA | AA | AAA | AAA | 197 | 2,226 | 1,378 | 61.5 |
2811 | カゴメ | 314.2 | AA | AA | AA | AA | 289 | 2,353 | 1,460 | 61.2 |
2871 | ニチレイ | 358.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 166 | 2,050 | 682 | 200.6 |
2875 | 東洋水産 | 290.9 | AA | A | AA | AA | 309 | 4,235 | 2,020 | 109.7 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 160.3 | A | A | B | A | 617 | 5,740 | 2,955 | 94.2 |
3003 | ヒューリック | 334.7 | AA | AA | AAA | AAA | 202 | 980 | 685 | 43.1 |
3086 | J.フロント リテイリング | 333.0 | AA | AA | AAA | AA | 164 | 1,168 | 686 | 70.3 |
3092 | スタートトゥデイ | × | × | × | × | × | × | 1,601.67 | 683.33 | 134.4 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 324.9 | AA | AAA | AA | AA | 204 | 1,052 | 696 | 51.1 |
3141 | ウエルシアホールディングス | × | × | × | × | × | × | 3,035 | 435.91 | 596.2 |
3197 | すかいらーく | ― | C | C | B | B | ― | 1,286 | ― | ― |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 295.4 | AA | A | AA | AA | 205 | 1,686 | 1,193 | 41.3 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3292 | イオンリート投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | × | × | × | × | × | × | 2,763 | 1,795 | 53.9 |
3391 | ツルハホールディングス | × | × | × | × | × | × | 10,140 | 1,970 | 414.7 |
3401 | 帝人 | 380.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 52 | 1,930 | 1,465 | 31.7 |
3402 | 東レ | 367.2 | AAA | AAA | AAA | AAA | 21 | 996.40 | 578 | 72.4 |
3405 | クラレ | 348.7 | AAA | AAA | AAA | AA | 98 | 1,478 | 1,093 | 35.2 |
3591 | ワコールホールディングス | 312.5 | AAA | AA | AA | AA | 264 | 1,106 | 953 | 16.1 |
3863 | 日本製紙 | 334.0 | AA | AAA | AA | AAA | 145 | 1,917 | ― | ― |
4004 | 昭和電工 | 348.1 | AAA | AA | AAA | AAA | 140 | 1,281 | 1,510 | -15.2 |
4005 | 住友化学 | 357.9 | AAA | AAA | AA | AAA | 70 | 474 | 319 | 48.6 |
4062 | イビデン | 333.9 | AA | AA | AAA | AAA | 190 | 1,310 | 1,862 | -29.6 |
4063 | 信越化学工業 | 353.2 | AAA | AAA | AAA | AAA | 27 | 7,594 | 3,850 | 97.2 |
4118 | カネカ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 843 | 458 | 84.1 |
4151 | 協和発酵キリン | 336.6 | AAA | AA | AA | AAA | 156 | 1,468 | 796 | 84.4 |
4183 | 三井化学 | 351.7 | AAA | AA | AAA | AAA | 83 | 495 | 263 | 88.2 |
4202 | ダイセル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,319 | 461 | 186.1 |
4204 | 積水化学工業 | 358.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 46 | 1,446 | 656 | 120.4 |
4217 | 日立化成 | 347.3 | AAA | AA | AAA | AA | 113 | 2,230 | 1,321 | 68.8 |
4272 | 日本化薬 | 330.5 | AAA | AA | AAA | AA | 209 | 1,132 | 795 | 42.4 |
4307 | 野村総合研究所 | 330.8 | AA | AA | AAA | AA | 141 | 3,181.82 | 1,428.10 | 122.8 |
4324 | 電通 | 345.5 | AAA | AA | AAA | AAA | 95 | 5,690 | 2,394 | 137.7 |
4452 | 花王 | 365.0 | AAA | AAA | AAA | AA | 9 | 5,377 | 2,025 | 165.5 |
4503 | アステラス製薬 | 351.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 34 | 1,580.50 | 575.60 | 174.6 |
4506 | 大日本住友製薬 | 335.9 | AAA | AA | AAA | AAA | 167 | 1,732 | 776 | 123.2 |
4507 | 塩野義製薬 | 357.8 | AAA | AA | AAA | AAA | 78 | 4,619 | 1,229 | 275.8 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 324.9 | AA | AA | AA | AA | 132 | 1,920 | 1,286 | 49.3 |
4516 | 日本新薬 | 258.9 | AA | A | A | A | 397 | 4,795 | 960 | 399.5 |
4519 | 中外製薬 | 367.2 | AAA | AA | AAA | AAA | 38 | 3,245 | 1,334 | 143.3 |
4521 | 科研製薬 | 184.9 | A | A | A | A | 545 | 5,840 | 2,132 | 173.9 |
4523 | エーザイ | 335.9 | AAA | AA | AA | AA | 82 | 6,030 | 3,255 | 85.3 |
4527 | ロート製薬 | × | × | × | × | × | × | 1,621 | 954 | 69.9 |
4540 | ツムラ | 331.8 | AA | AA | AAA | AA | 219 | 2,724 | 2,362 | 15.3 |
4544 | みらかホールディングス | 263.5 | AA | A | AA | A | 376 | 4,905 | 3,235 | 51.6 |
4578 | 大塚ホールディングス | 311.9 | AAA | AA | AA | AA | 102 | 4,483 | 1,985 | 125.8 |
4613 | 関西ペイント | × | × | × | × | × | × | 2,279 | 704 | 223.7 |
4631 | DIC | 344.7 | AAA | AA | AAA | AAA | 109 | 3,145 | 1,670 | 88.3 |
4661 | オリエンタルランド | 283.1 | AA | AA | A | AA | 184 | 6,059 | 1,895 | 219.7 |
4681 | リゾートトラスト | 234.6 | AA | A | A | A | 452 | 2,204 | 639 | 244.9 |
4732 | ユー・エス・エス | × | × | × | × | × | × | 1,654 | 661 | 150.2 |
4751 | サイバーエージェント | ― | A | ― | B | B | ― | 2,805 | 1,257.50 | 123.1 |
4755 | 楽天 | 325.5 | AAA | AA | AAA | AA | 144 | 1,304 | 863 | 51.1 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 385.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 1 | 3,887 | 1,843 | 110.9 |
4902 | コニカミノルタ | 373.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 12 | 932 | 522 | 78.5 |
4911 | 資生堂 | 353.4 | AAA | AA | AAA | AAA | 91 | 2,601 | 1,455 | 78.8 |
4912 | ライオン | 348.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 201 | 1,448 | 431 | 236.0 |
4967 | 小林製薬 | 254.3 | A | A | A | AA | 410 | 4,805 | 1,962.50 | 144.8 |
5002 | 昭和シェル石油 | 327.5 | AA | AAA | AA | AA | 126 | 882 | 611 | 44.4 |
5019 | 出光興産 | 258.6 | AA | A | A | A | 322 | 1,887 | 1,987.50 | -5.1 |
5101 | 横浜ゴム | 371.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 64 | 1,681 | 850 | 97.8 |
5108 | ブリヂストン | 382.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 2 | 3,555 | 1,695 | 109.7 |
5110 | 住友ゴム工業 | 365.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 36 | 1,534 | 962 | 59.5 |
5201 | 旭硝子 | 354.8 | AAA | AAA | AA | AAA | 59 | 3,290 | 3,740 | -12.0 |
5233 | 太平洋セメント | 304.4 | AA | AA | AA | AA | 198 | 314 | 135 | 132.6 |
5332 | TOTO | 371.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 74 | 3,930 | 1,236 | 218.0 |
5333 | 日本ガイシ | 326.8 | AA | AA | AAA | AA | 137 | 2,244 | 1,189 | 88.7 |
5334 | 日本特殊陶業 | 331.8 | AA | AA | AAA | AAA | 163 | 1,935 | 988 | 95.9 |
5406 | 神戸製鋼所 | 295.6 | AA | AAA | A | A | 168 | 960 | 1,420 | -32.4 |
5471 | 大同特殊鋼 | 287.5 | AA | AA | A | AA | 306 | 470 | 462 | 1.7 |
5486 | 日立金属 | 347.3 | AA | AA | AAA | AAA | 72 | 1,252 | 919 | 36.2 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 333.7 | AA | AA | AAA | AAA | 250 | 220 | ― | ― |
5711 | 三菱マテリアル | 328.8 | AAA | AA | AA | AA | 132 | 2,920 | 2,240 | 30.4 |
5713 | 住友金属鉱山 | 312.8 | AAA | A | AA | AA | 134 | 1,312 | 1,222 | 7.4 |
5714 | DOWAホールディングス | × | × | × | × | × | × | 693 | 450 | 54.0 |
5802 | 住友電気工業 | 351.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 52 | 1,533.50 | 1,015 | 51.1 |
5947 | リンナイ | 321.3 | AA | AA | AA | AA | 226 | 9,700 | 5,930 | 63.6 |
6005 | 三浦工業 | × | × | × | × | × | × | 1,953 | 688.67 | 183.6 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | × | × | × | × | × | × | 3,365 | ― | ― |
6098 | リクルートホールディングス | 289.4 | A | AA | AA | AA | 187 | 1,311.67 | ― | ― |
6268 | ナブテスコ | 308.0 | AA | AA | AA | AA | 278 | 2,669 | 1,702 | 56.8 |
6301 | コマツ | 377.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 4 | 2,261.50 | 2,025 | 11.7 |
6305 | 日立建機 | 344.5 | AA | AAA | AA | AAA | 85 | 1,938 | 1,425 | 36.0 |
6326 | クボタ | 360.4 | AAA | AAA | AAA | AA | 18 | 1,517 | 626 | 142.3 |
6361 | 荏原 | 353.5 | AAA | AA | AAA | AAA | 130 | 2,660 | 1,710 | 55.6 |
6367 | ダイキン工業 | 364.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | 15 | 9,589 | 2,400 | 299.5 |
6383 | ダイフク | 338.6 | AA | AAA | AAA | AA | 213 | 1,793 | 434 | 313.1 |
6412 | 平和 | × | × | × | × | × | × | 2,219 | 1,363 | 62.8 |
6417 | SANKYO | ― | A | B | A | A | 645 | 3,590 | 3,910 | -8.2 |
6457 | グローリー | 319.7 | AA | AA | AA | AA | 250 | 3,315 | 1,642 | 101.9 |
6460 | セガサミーホールディングス | 299.5 | AA | A | AA | AA | 290 | 1,413 | 1,764 | -19.9 |
6465 | ホシザキ | × | × | × | × | × | × | 8,270 | 1,679 | 392.6 |
6472 | NTN | 359.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 108 | 379 | 381 | -0.5 |
6481 | THK | × | × | × | × | × | × | 2,027 | 1,565 | 29.5 |
6501 | 日立製作所 | 296.0 | AA | AA | A | AA | 205 | 496 | 413 | 20.1 |
6503 | 三菱電機 | 364.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 22 | 1,350.50 | 760 | 77.7 |
6504 | 富士電機 | 361.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 97 | 472 | 221 | 113.6 |
6506 | 安川電機 | 319.6 | AA | AA | AA | AA | 216 | 1,524 | 694 | 119.6 |
6645 | オムロン | 363.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | 41 | 3,510 | 1,834 | 91.4 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | ― | C | C | B | C | ― | 403 | 444 | -9.2 |
6701 | NEC | 379.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 13 | 263 | 156 | 68.6 |
6702 | 富士通 | 373.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 30 | 525.20 | 386 | 36.1 |
6728 | アルバック | 261.4 | AA | A | A | A | 427 | 2,914 | 1,227 | 137.5 |
6752 | パナソニック | 365.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 57 | 1,061 | 809 | 31.1 |
6753 | シャープ | 371.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 180 | 143 | 630 | -77.3 |
6755 | 富士通ゼネラル | × | × | × | × | × | × | 2,104 | 568 | 270.4 |
6841 | 横河電機 | 345.4 | AA | AAA | AAA | AAA | 159 | 1,325 | 654 | 102.6 |
6845 | アズビル | 363.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 142 | 3,030 | 1,636 | 85.2 |
6849 | 日本光電 | 305.6 | AA | AA | AA | AA | 300 | 2,356 | 992.50 | 137.4 |
6856 | 堀場製作所 | 329.7 | AA | AA | AA | AAA | 246 | 4,805 | 2,490 | 93.0 |
6861 | キーエンス | × | × | × | × | × | × | 72,530 | 18,572.73 | 290.5 |
6869 | シスメックス | 330.6 | AAA | A | AA | AAA | 195 | 6,670 | 1,437.50 | 364.0 |
6902 | デンソー | 372.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 8 | 4,272 | 2,427 | 76.0 |
6923 | スタンレー電気 | × | × | × | × | × | × | 2,643 | 1,094 | 141.6 |
6925 | ウシオ電機 | 349.7 | AA | AAA | AA | AAA | 183 | 1,151 | 1,258 | -8.5 |
6952 | カシオ計算機 | 344.9 | AA | AAA | AAA | AAA | 157 | 1,461 | 485 | 201.2 |
6971 | 京セラ | 330.0 | AA | AA | AAA | AA | 85 | 4,916 | 3,500 | 40.5 |
6981 | 村田製作所 | 354.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 16 | 13,905 | 4,660 | 198.4 |
6988 | 日東電工 | 325.9 | AA | AA | AAA | AAA | 102 | 7,064 | 2,963 | 138.4 |
7012 | 川崎重工業 | 361.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 69 | 303 | 229 | 32.3 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(横浜銀行の評価データ) | 216.3 | AA | A | A | A | ― | 533.60 | ― | ― |
7201 | 日産自動車 | 368.7 | AAA | AAA | AA | AAA | 17 | 1,015 | 697 | 45.6 |
7202 | いすゞ自動車 | 298.1 | A | AA | AA | AA | 176 | 1,190.50 | 682 | 74.6 |
7205 | 日野自動車 | 358.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 62 | 1,146 | 441 | 159.9 |
7240 | NOK | × | × | × | × | × | × | 2,100 | 1,321 | 59.0 |
7259 | アイシン精機 | 365.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 35 | 4,885 | 2,543 | 92.1 |
7261 | マツダ | 372.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 33 | 1,705.50 | 815 | 109.3 |
7282 | 豊田合成 | 350.5 | AAA | AAA | AAA | AA | 105 | 2,382 | 1,372 | 73.6 |
7313 | テイ・エス テック | 353.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 127 | 2,401 | 1,158 | 107.3 |
7458 | 第一興商 | × | × | × | × | × | × | 4,005 | 1,469 | 172.6 |
7532 | ドンキホーテホールディングス | × | × | × | × | × | × | 3,380 | 1,436 | 135.4 |
7550 | ゼンショーホールディングス | × | × | × | × | × | × | 1,776 | 1,082 | 64.1 |
7701 | 島津製作所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,619 | 596 | 171.6 |
7731 | ニコン | 344.8 | AA | AAA | AA | AAA | 89 | 1,519 | 1,676 | -9.4 |
7732 | トプコン | × | × | × | × | × | × | 1,354 | 430 | 214.9 |
7846 | パイロットコーポレーション | × | × | × | × | × | × | 4,065 | 797 | 410.0 |
7912 | 大日本印刷 | 361.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 40 | 1,052 | 795 | 32.3 |
7936 | アシックス | 360.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 128 | 2,097 | 1,189 | 76.4 |
7951 | ヤマハ | 353.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 136 | 3,355 | 859 | 290.6 |
7988 | ニフコ | × | × | × | × | × | × | 5,210 | 1,939 | 168.7 |
8015 | 豊田通商 | 317.2 | AAA | A | AA | AA | 172 | 2,366 | 1,269 | 86.4 |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 310.7 | AA | AA | AA | AA | 277 | 7,410 | 2,816 | 163.1 |
8035 | 東京エレクトロン | 344.6 | AA | AAA | AA | AAA | 101 | 9,508 | 3,655 | 160.1 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 349.3 | AAA | AAA | AAA | AA | 119 | 3,835 | 1,447 | 165.0 |
8219 | 青山商事 | × | × | × | × | × | × | 3,360 | 1,276 | 163.3 |
8233 | 髙島屋 | 309.2 | AAA | AA | AA | AA | 210 | 757 | 540 | 40.2 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 261.7 | AA | A | A | AA | 395 | 1,408 | 1,130 | 24.6 |
8252 | 丸井グループ | 376.2 | AAA | AAA | AAA | AAA | 66 | 1,261 | 596 | 111.6 |
8267 | イオン | 380.2 | AAA | AAA | AA | AAA | 43 | 1,422.50 | 961 | 48.0 |
8273 | イズミ | 198.7 | AA | A | A | A | 563 | 4,060 | 1,114 | 264.5 |
8282 | ケーズホールディングス | ― | B | A | A | A | 737 | 1,633 | 1,677.50 | -2.7 |
8308 | りそなホールディングス | 347.3 | AA | AAA | AAA | AAA | ― | 473.20 | 346 | 36.8 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 323.7 | AA | AA | AAA | AA | ― | 3,703 | 2,580 | 43.5 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 337.1 | AAA | AAA | A | AAA | ― | 3,621 | 2,255 | 60.6 |
8324 | 第四銀行 | × | × | × | × | × | × | 396 | 246 | 61.0 |
8331 | 千葉銀行 | 297.0 | AAA | A | AA | AA | ― | 613 | 497 | 23.3 |
8355 | 静岡銀行 | × | × | × | × | × | × | 852 | 752 | 13.3 |
8382 | 中国銀行 | × | × | × | × | × | × | 1,274 | 1,015 | 25.5 |
8388 | 阿波銀行 | ― | B | ― | B | B | ― | 650 | 514 | 26.5 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | × | × | × | × | × | × | 1,092 | 740 | 47.6 |
8439 | 東京センチュリー | 335.4 | AAA | AA | AAA | AA | ― | 3,885 | 1,495 | 159.9 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 289.2 | AA | A | AA | AA | ― | 1,905 | 1,137 | 67.5 |
8586 | 日立キャピタル | 314.3 | AA | AA | AAA | AA | ― | 2,152 | 1,020 | 111.0 |
8591 | オリックス | 318.8 | AAA | AA | AA | AA | ― | 1,487.50 | 690 | 115.6 |
8593 | 三菱UFJリース | 313.7 | AA | AA | AA | AA | ― | 485 | 308 | 57.5 |
8630 | SOMPOホールディングス | 382.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― | 3,316 | 1,796 | 84.6 |
8697 | 日本取引所グループ | 73.0 | B | ― | B | B | ― | 1,616 | 409.50 | 294.6 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 375.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― | 2,952.50 | 1,782 | 65.7 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 379.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― | 1,439.50 | 887 | 62.3 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 374.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― | 4,064 | 2,073 | 96.0 |
8795 | T&Dホールディングス | 353.5 | AAA | AA | AAA | AAA | ― | 1,180.50 | 784.50 | 50.5 |
8801 | 三井不動産 | 324.8 | AA | AA | AAA | AA | 130 | 2,228 | 1,282 | 73.8 |
8802 | 三菱地所 | 334.0 | AA | AAA | AA | AAA | 122 | 1,957 | 1,254 | 56.1 |
8848 | レオパレス21 | 338.6 | AAA | AA | AAA | AA | 228 | 686 | 170 | 303.5 |
8905 | イオンモール | 349.4 | AAA | AAA | AAA | AA | 153 | 1,456 | 1,568.18 | -7.2 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 187.6 | A | A | A | A | 662 | 518 | 240 | 115.8 |
9005 | 東京急行電鉄 | 329.8 | AAA | AA | AA | AA | 149 | 772 | 370 | 108.6 |
9007 | 小田急電鉄 | 291.5 | AA | AA | AA | AA | 280 | 2,124 | 1,362 | 55.9 |
9008 | 京王電鉄 | 297.0 | AA | AA | AA | AA | 261 | 866 | 493 | 75.7 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 340.7 | AA | AA | AAA | AAA | 147 | 8,860 | 4,575 | 93.7 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 329.3 | AA | AA | AA | AAA | 158 | 5,922 | 3,175 | 86.5 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 196.6 | A | AA | B | A | 416 | 16,990 | 6,360 | 167.1 |
9031 | 西日本鉄道 | 207.3 | A | A | A | A | 564 | 476 | 352 | 35.2 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | × | × | × | × | × | × | 394 | 291 | 35.4 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | × | × | × | × | × | × | 3,340 | 1,570 | 112.7 |
9044 | 南海電気鉄道 | × | × | × | × | × | × | 477 | 331 | 44.1 |
9048 | 名古屋鉄道 | × | × | × | × | × | × | 507 | 215 | 135.8 |
9062 | 日本通運 | 277.9 | A | AA | A | AA | 243 | 490 | 319 | 53.6 |
9065 | 山九 | × | × | × | × | × | × | 589 | 357 | 65.0 |
9101 | 日本郵船 | 364.1 | AAA | AAA | AA | AAA | 58 | 188 | 231 | -18.6 |
9104 | 商船三井 | 345.7 | AAA | AAA | AA | AA | 110 | 239 | 322 | -25.8 |
9433 | KDDI | 380.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 3 | 3,036 | 950 | 219.6 |
9435 | 光通信 | × | × | × | × | × | × | 9,300 | 1,785 | 421.0 |
9437 | NTTドコモ | 375.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 4 | 2,603 | 1,386 | 87.8 |
9502 | 中部電力 | 333.5 | AA | AAA | AAA | AAA | 161 | 1,399 | 1,443 | -3.0 |
9503 | 関西電力 | 342.8 | AA | AA | AAA | AAA | 192 | 886.70 | 1,351 | -34.4 |
9508 | 九州電力 | 336.5 | AA | AA | AAA | AAA | 226 | 963 | 1,263 | -23.8 |
9531 | 東京ガス | 366.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 24 | 443.50 | 351 | 26.4 |
9532 | 大阪ガス | 368.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 22 | 407.30 | 310 | 31.4 |
9533 | 東邦ガス | 312.6 | AA | AAA | AA | AA | 219 | 879 | 450 | 95.3 |
9602 | 東宝 | ― | A | B | B | A | 698 | 3,015 | 1,313 | 129.6 |
9627 | アインホールディングス | ― | A | B | B | A | ― | 5,870 | 1,647.50 | 256.3 |
9719 | SCSK | 362.7 | AAA | AA | AA | AAA | 143 | 3,805 | 1,286 | 195.9 |
9735 | セコム | 340.0 | AAA | AA | AAA | AA | 63 | 7,852 | 3,540 | 121.8 |
9831 | ヤマダ電機 | 288.2 | AA | A | AAA | AA | 231 | 484 | 559 | -13.4 |
9832 | オートバックスセブン | 217.9 | A | A | A | A | 497 | 1,433 | 1,161.67 | 23.4 |
9843 | ニトリホールディングス | × | × | × | × | × | × | 10,490 | 3,920 | 167.6 |
9987 | スズケン | × | × | × | × | × | × | 2,999 | 1,691.82 | 77.3 |
9989 | サンドラッグ | × | × | × | × | × | × | 3,750 | 1,210.50 | 209.8 |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』『CSR企業総覧(ESG編)』『CSR企業白書』2017年版