GPIF・ESGインデックス銘柄(FTSE Blossom Japan Index)東洋経済CSR評価データ
2017年7月24日
コード | 社 名 | ESG 得点 (400) |
格付・ 人材活用 |
格付・ 環境 |
格付・ 企業統治 |
格付・ 社会性 |
CSR企業 ランキング順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 348.3 | AAA | AA | AAA | AAA | 47 |
1801 | 大成建設 | 356.5 | AAA | AAA | AA | AAA | 65 |
1802 | 大林組 | 366.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 66 |
1812 | 鹿島 | 323.7 | AA | AA | AA | AAA | 151 |
1911 | 住友林業 | 356.9 | AAA | AAA | AAA | AAA | 112 |
1924 | パナホーム | 284.4 | AA | AA | A | AA | 315 |
1925 | 大和ハウス工業 | 368.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 32 |
1928 | 積水ハウス | 363.5 | AAA | AAA | AA | AAA | 19 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 337.1 | AAA | AAA | AA | AA | 162 |
2282 | 日本ハム | 295.5 | AA | A | AA | AA | 230 |
2331 | ALSOK | 319.5 | AA | AA | AA | AAA | 259 |
2501 | サッポロホールディングス | 325.0 | AA | AAA | AA | AAA | 275 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 383.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | 20 |
2503 | キリンホールディングス | 351.9 | AAA | AAA | AA | AAA | 92 |
2651 | ローソン | 331.8 | AAA | AA | AAA | AA | 171 |
2801 | キッコーマン | 342.2 | AAA | AAA | AA | AAA | 168 |
2802 | 味の素 | 369.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 11 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 342.0 | AAA | AA | AAA | AAA | 197 |
2871 | ニチレイ | 358.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 166 |
2914 | JT | 354.3 | AAA | AA | AAA | AAA | 60 |
3003 | ヒューリック | 334.7 | AA | AA | AAA | AAA | 202 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 372.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 26 |
3401 | 帝人 | 380.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 52 |
3405 | クラレ | 348.7 | AAA | AAA | AAA | AA | 98 |
3407 | 旭化成 | 349.6 | AAA | AAA | AA | AAA | 61 |
3436 | SUMCO | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 |
3861 | 王子ホールディングス | 336.5 | AA | AA | AAA | AA | 125 |
3863 | 日本製紙 | 334.0 | AA | AAA | AA | AAA | 145 |
4004 | 昭和電工 | 348.1 | AAA | AA | AAA | AAA | 140 |
4005 | 住友化学 | 357.9 | AAA | AAA | AA | AAA | 70 |
4062 | イビデン | 333.9 | AA | AA | AAA | AAA | 190 |
4151 | 協和発酵キリン | 336.6 | AAA | AA | AA | AAA | 156 |
4183 | 三井化学 | 351.7 | AAA | AA | AAA | AAA | 83 |
4185 | JSR | 349.3 | AAA | AA | AAA | AAA | 121 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 371.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 50 |
4204 | 積水化学工業 | 358.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 46 |
4217 | 日立化成 | 347.3 | AAA | AA | AAA | AA | 113 |
4307 | 野村総合研究所 | 330.8 | AA | AA | AAA | AA | 141 |
4452 | 花王 | 365.0 | AAA | AAA | AAA | AA | 9 |
4502 | 武田薬品工業 | 355.0 | AAA | AA | AA | AAA | 51 |
4503 | アステラス製薬 | 351.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 34 |
4506 | 大日本住友製薬 | 335.9 | AAA | AA | AAA | AAA | 167 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 324.9 | AA | AA | AA | AA | 132 |
4519 | 中外製薬 | 367.2 | AAA | AA | AAA | AAA | 38 |
4523 | エーザイ | 335.9 | AAA | AA | AA | AA | 82 |
4568 | 第一三共 | 364.4 | AAA | AA | AAA | AAA | 25 |
4661 | オリエンタルランド | 283.1 | AA | AA | A | AA | 184 |
4689 | ヤフー | 305.4 | AAA | A | AA | AA | 120 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 327.4 | AA | AA | AAA | AA | 223 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 385.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 1 |
4902 | コニカミノルタ | 373.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 12 |
4911 | 資生堂 | 353.4 | AAA | AA | AAA | AAA | 91 |
4912 | ライオン | 348.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 201 |
4922 | コーセー | 319.3 | AAA | AA | AA | AA | 228 |
5002 | 昭和シェル石油 | 327.5 | AA | AAA | AA | AA | 126 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 326.5 | AAA | AA | AA | AAA | 249 |
5101 | 横浜ゴム | 371.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 64 |
5201 | 旭硝子 | 354.8 | AAA | AAA | AA | AAA | 59 |
5332 | TOTO | 371.7 | AAA | AAA | AAA | AAA | 74 |
5334 | 日本特殊陶業 | 331.8 | AA | AA | AAA | AAA | 163 |
5486 | 日立金属 | 347.3 | AA | AA | AAA | AAA | 72 |
5803 | フジクラ | 370.9 | AAA | AAA | AAA | AAA | 115 |
5938 | LIXILグループ | 369.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 44 |
5947 | リンナイ | 321.3 | AA | AA | AA | AA | 226 |
6268 | ナブテスコ | 308.0 | AA | AA | AA | AA | 278 |
6301 | コマツ | 377.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 4 |
6305 | 日立建機 | 344.5 | AA | AAA | AA | AAA | 85 |
6326 | クボタ | 360.4 | AAA | AAA | AAA | AA | 18 |
6361 | 荏原 | 353.5 | AAA | AA | AAA | AAA | 130 |
6366 | 千代田化工建設 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 |
6471 | 日本精工 | 356.0 | AA | AAA | AAA | AAA | 54 |
6472 | NTN | 359.6 | AAA | AAA | AAA | AAA | 108 |
6503 | 三菱電機 | 364.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 22 |
6504 | 富士電機 | 361.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 97 |
6506 | 安川電機 | 319.6 | AA | AA | AA | AA | 216 |
6645 | オムロン | 363.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | 41 |
6701 | NEC | 379.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 13 |
6702 | 富士通 | 373.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 30 |
6724 | セイコーエプソン | 359.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 29 |
6752 | パナソニック | 365.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 57 |
6753 | シャープ | 371.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 180 |
6756 | 日立国際電気 | 350.4 | AA | AAA | AAA | AAA | 186 |
6758 | ソニー | 376.0 | AAA | AAA | AA | AAA | 45 |
6762 | TDK | 360.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 30 |
6841 | 横河電機 | 345.4 | AA | AAA | AAA | AAA | 159 |
6845 | アズビル | 363.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 142 |
6849 | 日本光電 | 305.6 | AA | AA | AA | AA | 300 |
6857 | アドバンテスト | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 |
6869 | シスメックス | 330.6 | AAA | A | AA | AAA | 195 |
6902 | デンソー | 372.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 8 |
6925 | ウシオ電機 | 349.7 | AA | AAA | AA | AAA | 183 |
6952 | カシオ計算機 | 344.9 | AA | AAA | AAA | AAA | 157 |
6963 | ローム | 376.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | 55 |
7011 | 三菱重工業 | 356.9 | AAA | AA | AAA | AAA | 66 |
7012 | 川崎重工業 | 361.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 69 |
7201 | 日産自動車 | 368.7 | AAA | AAA | AA | AAA | 17 |
7203 | トヨタ自動車 | 372.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 28 |
7261 | マツダ | 372.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 33 |
7701 | 島津製作所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7731 | ニコン | 344.8 | AA | AAA | AA | AAA | 89 |
7733 | オリンパス | 347.9 | AA | AAA | AAA | AAA | 84 |
7735 | SCREENホールディングス | 336.5 | AA | AA | AAA | AAA | 239 |
7752 | リコー | 387.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 9 |
7862 | トッパン・フォームズ | 340.4 | AAA | AAA | AAA | AA | 189 |
7911 | 凸版印刷 | 333.3 | AA | AAA | AA | AAA | 94 |
7912 | 大日本印刷 | 361.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 40 |
7936 | アシックス | 360.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 128 |
7951 | ヤマハ | 353.6 | AA | AAA | AAA | AAA | 136 |
8002 | 丸紅 | 356.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | 107 |
8031 | 三井物産 | 349.5 | AAA | AAA | A | AAA | 76 |
8035 | 東京エレクトロン | 344.6 | AA | AAA | AA | AAA | 101 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 349.3 | AAA | AAA | AAA | AA | 119 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 323.5 | AA | AA | AAA | AA | 208 |
8252 | 丸井グループ | 376.2 | AAA | AAA | AAA | AAA | 66 |
8267 | イオン | 380.2 | AAA | AAA | AA | AAA | 43 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 348.2 | AA | AA | AA | AA | ― |
8308 | りそなホールディングス | 347.3 | AA | AAA | AAA | AAA | ― |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 323.7 | AA | AA | AAA | AA | ― |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 337.1 | AAA | AAA | A | AAA | ― |
8359 | 八十二銀行 | 278.0 | A | AA | A | AA | ― |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 348.1 | AA | AAA | AA | AAA | ― |
8439 | 東京センチュリー | 335.4 | AAA | AA | AAA | AA | ― |
8572 | アコム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8586 | 日立キャピタル | 314.3 | AA | AA | AAA | AA | ― |
8593 | 三菱UFJリース | 313.7 | AA | AA | AA | AA | ― |
8601 | 大和証券グループ本社 | 363.2 | AAA | AA | AAA | AAA | ― |
8604 | 野村ホールディングス | 368.2 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― |
8630 | SOMPOホールディングス | 382.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 375.0 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― |
8750 | 第一生命ホールディングス | 379.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― |
8766 | 東京海上ホールディングス | 374.8 | AAA | AAA | AAA | AAA | ― |
8795 | T&Dホールディングス | 353.5 | AAA | AA | AAA | AAA | ― |
8802 | 三菱地所 | 334.0 | AA | AAA | AA | AAA | 122 |
8933 | NTT都市開発 | 317.1 | AAA | AA | AA | AA | 214 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 340.7 | AA | AA | AAA | AAA | 147 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 329.3 | AA | AA | AA | AAA | 158 |
9101 | 日本郵船 | 364.1 | AAA | AAA | AA | AAA | 58 |
9104 | 商船三井 | 345.7 | AAA | AAA | AA | AA | 110 |
9107 | 川崎汽船 | 343.0 | AAA | AA | AAA | AAA | 100 |
9202 | ANAホールディングス | 342.5 | AAA | AA | AA | AAA | 106 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 | 非掲載 |
9432 | 日本電信電話 | 360.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 39 |
9433 | KDDI | 380.1 | AAA | AAA | AAA | AAA | 3 |
9437 | NTTドコモ | 375.5 | AAA | AAA | AAA | AAA | 4 |
9531 | 東京ガス | 366.3 | AAA | AAA | AAA | AAA | 24 |
9532 | 大阪ガス | 368.4 | AAA | AAA | AAA | AAA | 22 |
9613 | NTTデータ | 351.7 | AAA | AA | AAA | AAA | 75 |
9719 | SCSK | 362.7 | AAA | AA | AA | AAA | 143 |
9783 | ベネッセホールディングス | 309.3 | AA | AA | AA | AAA | 296 |
9984 | ソフトバンクグループ | 284.4 | AA | A | A | AA | 325 |
(出所)東洋経済『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』『CSR企業総覧(ESG編)』『CSR企業白書』2017年版